Référence technique complète pour la Ford Aerostar 1992.
Moteur : 3.0L V6.
Utilisez les liens de section ci-dessous pour accéder directement à ce dont vous avez besoin.
Référence Rapide
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Moteur | 3.0L V6 |
| Batterie (Groupe BCI) | 65 |
| Batterie CCA | 650 A |
| Main-d'Œuvre Moy. Réparation | 2.0 h |
Spécifications des Fluides
| Système de Fluide | Type | Viscosité/Grade | Capacité | Spéc. OEM | Intervalle de Vidange |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide de frein | Motorcraft DOT 4 LV Brake Fluid | — | — | — | — |
| Liquide de refroidissement | Motorcraft Orange Coolant | — | 9.5 L | — | — |
| Huile moteur | Motorcraft 5W-20 Synthetic Blend | — | 5.2 L | — | — |
| Direction assistée | Motorcraft MERCON LV | — | 0.9 L | — | — |
| Transmission | Motorcraft MERCON LV ATF | — | 10.4 L | — | — |
| Lave-glace | Liquide lave-glace | — | 3.3 L | — | — |
Spécifications de la Batterie
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Groupe BCI | 65 |
| Ampères de Démarrage à Froid (CCA) | 650 A |
| Capacité de Réserve (RC) | 120 min |
| Type de Batterie | Plomb-Acide |
| Configuration des Bornes | Bornes supérieures |
| Revendeur | Référence Pièce |
|---|---|
| napa | 7565 |
| autozone | 65-2YR |
| interstate | MTP-65 |
Programme d'Entretien
Programme d'Entretien Normal
| Système | Tâche d'Entretien | Intervalle |
|---|---|---|
| Freins | Inspection du système de freinage | Tous les 8 000 km / 6 mois |
| Freins | Remplacement du liquide de frein | Tous les 48 500 km / 36 mois |
| Transmission | Automatic transmission fluid and filter | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Transmission | Front wheel bearings repack (2WD) | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Transmission | Rear axle fluid | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Transmission | Front axle fluid (4WD) | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Transmission | Transfer case fluid (4WD) | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Moteur | Huile moteur et filtre | Tous les 8 000 km / 6 mois |
| Moteur | Inspection des courroies | Tous les 8 000 km / 6 mois |
| Moteur | Filtre à air moteur | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Moteur | Filtre à carburant | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Moteur | PCV valve | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Moteur | Bougies d'allumage | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Moteur | Ignition timing check | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Moteur | Idle speed check | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Moteur | Throttle body and linkage lubrication | Tous les 48 500 km / 30 mois |
| Moteur | Accessory drive belts replacement | Tous les 96 500 km / 60 mois |
| Échappement | Inspection du système d'échappement | Tous les 8 000 km / 6 mois |
| Fluides | Cooling system inspection | Tous les 8 000 km / 6 mois |
| Fluides | Remplacement du liquide de refroidissement | Tous les 48 500 km / 36 mois |
| Fluides | Power steering fluid replacement | Tous les 48 500 km / 36 mois |
| Inspection | Inspection direction et suspension | Tous les 8 000 km / 6 mois |
| Inspection | Body and door hinges lubrication | Tous les 8 000 km / 6 mois |
| Pneus | Permutation des pneus | Tous les 8 000 km / 6 mois |
Codes Défaut Courants pour ce Véhicule
Codes défaut OBD courants signalés sur les véhicules Ford Aerostar. Cliquez sur un code pour le guide de diagnostic complet.
Réparations les Plus Longues
| Opération de Réparation | Heures de Main-d'Œuvre | Coût Main-d'Œuvre Estimé |
|---|---|---|
| Révision moteur P0300 P0171 | 9.6 h | ~€432+ |
| Révision complète des soupapes P0300 P0171 | 5.4 h | ~€243+ |
| Réglage des soupapes P0300 P0171 | 5.4 h | ~€243+ |
| Conduites de refroidissement boîte P0700 P0730 | 5.4 h | ~€243+ |
| Transmission Oil Cooler P0700 P0730 | 5.4 h | ~€243+ |
Estimations basées sur 45 €/h (tarif horaire moyen des ateliers européens). Les tarifs réels varient selon la région et l'atelier. Les réparations DIY peuvent réduire considérablement les coûts.
Estimation indicative calculée à 45 €/h ; les tarifs locaux peuvent varier.
Voyant allumé ou code défaut sur votre Ford Aerostar 1992 ?
🔍 Rechercher votre Code Défaut
Guides de diagnostic complets pour les codes défaut Ford Aerostar
Données techniques fournies par Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
