Referencia técnica completa para el Honda N-BOX 2019.
Motor: 0.66L I3 Turbo S07B.
Usa los enlaces de sección a continuación para ir directamente a lo que necesitas.
Referencia Rápida
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | 0.66L I3 Turbo S07B |
| Batería (Grupo BCI) | 51R |
| Batería CCA | 410 A |
| Mano de Obra Media de Reparación | 1.1 h |
Especificaciones de Fluidos
| Sistema de Fluido | Tipo | Viscosidad/Grado | Capacidad | Espec. OEM | Intervalo de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Líquido de frenos | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Refrigerante | Honda Type 2 Coolant (Blue) | — | 5.7 L | — | — |
| Aceite de motor | Honda Genuine 0W-20 | — | 3.3 L | — | — |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica (sin fluido) | — | — | — | — |
| Transmisión | Honda DW-1 ATF | — | 7.6 L | — | — |
| Limpiaparabrisas | Líquido limpiaparabrisas | — | 3.3 L | — | — |
Especificaciones de la Batería
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Grupo BCI | 51R |
| Amperios de Arranque en Frío (CCA) | 410 A |
| Capacidad de Reserva (RC) | 75 min |
| Tipo de Batería | Plomo-Ácido |
| Configuración de Terminales | Bornes superiores |
Códigos de Fallo Comunes para este Vehículo
Códigos de fallo OBD comunes reportados en vehículos Honda N Box. Haz clic en un código para la guía de diagnóstico completa.
Reparaciones más Largas
| Operación de Reparación | Horas de Mano de Obra | Costo Estimado de Mano de Obra |
|---|---|---|
| Revisión del motor P0300 P0171 | 5.5 h | ~€248+ |
| Cadena de distribución P0300 P0171 | 3.5 h | ~€158+ |
| Revisión completa de válvulas P0300 P0171 | 3.1 h | ~€140+ |
| Ajuste de válvulas P0300 P0171 | 3.1 h | ~€140+ |
| Turbocharger P0300 P0171 | 3.1 h | ~€140+ |
Estimaciones basadas en 45 €/h (tarifa horaria media de talleres europeos). Las tarifas reales varían según la región y el taller. Las reparaciones DIY pueden reducir significativamente los costos.
Estimación indicativa calculada a 45 €/h; los precios locales pueden variar.
¿Tienes una luz de advertencia o código de error en tu Honda N-BOX 2019?
Guías de diagnóstico completas para códigos de fallo Honda N Box
Datos técnicos proporcionados por Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
