
VOLKSWAGEN ATLAS (2018–2024) — Technical Guide, Fault Codes & Maintenance
3.6L V6 • Benzin
© Wikimedia Commons CC BY-SA
Alle Daten auf dieser Seite zu Volkswagen Atlas (2018–2024) sind aus über 6,6 Millionen realen Werkstattvorgängen, NHTSA-Registern und technischen OEM-Quellen zusammengeführt und abgeglichen — und werden laufend aktualisiert. Keine erfundenen Schätzungen.
Der Volkswagen Atlas (2018–2024) verwendet Castrol Edge 0W-20 Motoröl. Seine Batterie hat die Baugröße H7 (BCI), mit 760A Ampere Kaltstartstrom. Angetrieben von einem 3.6L V6-Motor. Seine OEM-Reifengröße ist 215/55 R16. Nutzen Sie die Abschnitte unten für verifizierte Betriebsstoffe, Batterie, OEM-Reifen, den Wartungsplan, die empfohlenen Ersatzteile und die am häufigsten gemeldeten OBD2-Fehlercodes für dieses Fahrzeug.
Engine temperature over limits — check coolant level, thermostat and radiator.
Verwandte Codes: P0217
ECU detects insufficient oil pressure — check oil level and sensor.
Verwandte Codes: P0522
Oil pressure below critical threshold — stop the engine and check immediately.
Verwandte Codes: P0524
Faulty ECU processor — requires specialist workshop diagnosis.
Verwandte Codes: P0606
Throttle actuator motor circuit open — loss of throttle response.
Verwandte Codes: P2100
Die Preise können je nach Region und Werkstatt variieren.
Standard-Arbeitsstunden aus einer Datenbank mit über 6,6 Millionen realen Werkstattvorgängen, mit einer Richtschätzung der Arbeitskosten für Ihr Land.
Bremsen8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| ABS Module | 2.7h | € 121–€ 202 |
| ABS Pump | 3.4h | € 153–€ 255 |
| ABS Tone Ring | 2.0h | € 90–€ 150 |
| ABS Wheel Speed Sensor - Front | 1.1h | € 49–€ 82 |
| ABS Wheel Speed Sensor - Rear | 1.1h | € 49–€ 82 |
| Brake Bleed - All Four | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Brake Booster | 3.4h | € 153–€ 255 |
| Brake Booster Check Valve | 0.4h | € 18–€ 30 |
Kühlung8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Coolant Bypass Pipe | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Coolant Flush | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Coolant Reservoir | 0.7h | € 31–€ 52 |
| Coolant Temperature Sensor | 0.7h | € 31–€ 52 |
| Cooling Fan Assembly | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Cooling Fan Clutch | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Cooling Fan Motor | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Cooling Fan Relay | 0.4h | € 18–€ 30 |
Elektrik8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Airbag - Driver | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Airbag - Passenger | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Airbag - Side | 2.7h | € 121–€ 202 |
| Airbag Module/Computer | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Alternator | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Alternator Belt | 0.7h | € 31–€ 52 |
| Amplifier | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Antenna | 0.7h | € 31–€ 52 |
Motor8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Boost Pressure Sensor | 0.7h | € 31–€ 52 |
| Camshaft Position Sensor | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Camshaft R&R | 10.8h | € 486–€ 810 |
| Connecting Rod Bearings | 20.2h | € 909–€ 1515 |
| Crankshaft Position Sensor | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Crankshaft R&R | 27.0h | € 1215–€ 2025 |
| Cylinder Head R&R | 8.1h | € 364–€ 607 |
| Cylinder Head Resurface | 10.8h | € 486–€ 810 |
Abgasanlage8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Air Injection Check Valve | 1.1h | € 49–€ 82 |
| Catalytic Converter - California | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Catalytic Converter - Direct Fit | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Catalytic Converter - Universal | 2.7h | € 121–€ 202 |
| Downpipe | 2.7h | € 121–€ 202 |
| EGR Cooler | 4.1h | € 184–€ 307 |
| EGR Tube | 2.0h | € 90–€ 150 |
| EGR Valve | 1.4h | € 62–€ 105 |
Kraftstoffsystem8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Charcoal Canister | 1.4h | € 62–€ 105 |
| EVAP Purge Valve | 1.1h | € 49–€ 82 |
| EVAP Vent Valve | 1.1h | € 49–€ 82 |
| Fuel Cap | 0.1h | € 4–€ 7 |
| Fuel Filler Neck | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Fuel Filter | 0.7h | € 31–€ 52 |
| Fuel Filter - In-Tank | 2.7h | € 121–€ 202 |
| Fuel Injector - Single | 1.4h | € 62–€ 105 |
Klimatechnik8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| AC Accumulator | 2.0h | € 90–€ 150 |
| AC Clutch Coil | 2.0h | € 90–€ 150 |
| AC Compressor | 3.4h | € 153–€ 255 |
| AC Compressor Clutch | 2.7h | € 121–€ 202 |
| AC Compressor Oil Add | 0.7h | € 31–€ 52 |
| AC Condenser | 3.4h | € 153–€ 255 |
| AC Evaporator | 8.1h | € 364–€ 607 |
| AC Expansion Valve (TXV) | 5.4h | € 243–€ 405 |
Lenkung8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Center Link/Drag Link | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Electric Power Steering Module | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Electric Power Steering Motor | 3.4h | € 153–€ 255 |
| Idler Arm | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Pitman Arm | 1.6h | € 72–€ 120 |
| Power Steering Fluid Flush | 0.7h | € 31–€ 52 |
| Power Steering Gear Box | 4.7h | € 211–€ 352 |
| Power Steering Hose - High Pressure | 1.4h | € 62–€ 105 |
Fahrwerk8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Air Line | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Air Spring/Air Bag | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Air Suspension Compressor | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Air Suspension Height Sensor | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Air Suspension Valve Block | 2.7h | € 121–€ 202 |
| Ball Joint - Lower | 2.4h | € 108–€ 180 |
| Ball Joint - Upper | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Ball Joints - Upper and Lower | 4.1h | € 184–€ 307 |
Getriebe8 Vorgänge
| Vorgang | Arbeitsstunden (OLP) | Gesch. Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Kickdown Cable | 1.1h | € 49–€ 82 |
| Neutral Safety Switch | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Overdrive Solenoid | 2.7h | € 121–€ 202 |
| Shift Cable | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Shift Linkage | 1.4h | € 62–€ 105 |
| Shift Solenoid - Single | 4.1h | € 184–€ 307 |
| Shift Solenoids - All | 9.0h | € 405–€ 675 |
| Torque Converter | 6.9h | € 310–€ 517 |
Durchschnittliche Stundensätze unabhängiger Werkstätten, zur Schätzung der Reparaturkosten in Ihrem Land.
Alle für dieses Fahrzeug dokumentierten Fehlercodes
Die am besten dokumentierten Diagnosecodes für dieses Modell, nach System und Schweregrad. Tippen Sie auf einen Code für die vollständige Anleitung.
88 Kontrollleuchten nach Dringlichkeit sortiert. Erscheint sie in Ihrem Fahrzeug? Prüfen Sie die Dringlichkeitsstufe.
Alle Kontrollleuchten anzeigen
1766 Beschwerden von Haltern bei der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) für Volkswagen Atlas über die Modelljahre 2018–2024. Es sind echte, verifizierte Meldungen von Fahrzeughaltern.
I am reporting a failure by Volkswagen Group of America to provide a safe and timely remedy for Safety Recall 23V-215. Per the manufacturer's notice, the front passenger seat is unsafe for use until repaired. I physically surrendered my… (MY 2018)
The vehicle has middle row captains chairs. While slowing down for a stoplight, the captain chair behind the driver side lunged forward pinning my son’s head between his car seat and the back of my seat. Prior to the incident, there was… (MY 2022)
Vehicle will get a stop/start error and stall at low speeds in traffic or at stop lights/signs. Have to put vehicle in park and manually restart. had the same issue at 20k miles and they replaced the carbon canister. This time they won’… (MY 2019)
My passenger airbag light has been showing an error light on and off since March of 2023. I’ve brought it to a Volkswagen dealership 2 separate times, and they advised me they didn’t have a fix for the issue. This is our family car that… (MY 2019)
Quelle: NHTSA-Beschwerdedatenbank (U.S. data.gov). Die Daten decken die Produktionsjahre 2018–2024 ab.
Häufige Fragen
What tyres does the Volkswagen Atlas (2018–2024) use?
What is the right battery for the Volkswagen Atlas (2018–2024)?
What engine oil should I use on the Volkswagen Atlas (2018–2024)?
Which OBD2 fault codes are commonly documented for the Volkswagen Atlas (2018–2024)?
How often should the Volkswagen Atlas (2018–2024) be serviced?
Have a specific fault code on your Volkswagen Atlas (2018–2024)? Search the code in the OBD2 section of this page or use the full TroubleAtlas DTC database. Need tyres? Compare prices and compatible sizes in the TroubleAtlas comparator.


