
OBD-II · CODE FAMILY
Codes P0Cxx — what they mean
P0Cxx is a family of 256 manufacturer-specific OBD2 codes covering powertrain and electrical faults. Each P0Cxx code below links to its own page with causes, diagnosis and the parts to fix it.
256 codesPowertrain systems

01All codes in this family
One rich, indexed page — not thousands of empty ones. Each code links to its own page.
| Code | Meaning — click to open the code page | System | Severity |
|---|---|---|---|
| P0C00 | Drive motor generator power inverter control module failure → /auto/codes/p0c00/ Drive motor generator power inverter control module failure | Powertrain | Medium |
| P0C01 | Drive Motor A Current High → /auto/codes/p0c01/ Drive Motor A Current High | Powertrain | Medium |
| P0C02 | Drive Motor B Current → /auto/codes/p0c02/ Drive Motor B Current | Powertrain | Medium |
| P0C03 | Drive Motor B Current Low → /auto/codes/p0c03/ Drive Motor B Current Low | Powertrain | Medium |
| P0C04 | Drive Motor B Current High → /auto/codes/p0c04/ Drive Motor B Current High | Powertrain | Medium |
| P0C05 | Drive Motor A Phase U-V-W Circuit/Open → /auto/codes/p0c05/ Drive Motor A Phase U-V-W Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P0C06 | Drive Motor A Phase U-V-W Circuit Low → /auto/codes/p0c06/ Drive Motor A Phase U-V-W Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C07 | Drive Motor A Phase U-V-W Circuit High → /auto/codes/p0c07/ Drive Motor A Phase U-V-W Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C08 | Drive Motor B Phase U-V-W Circuit/Open → /auto/codes/p0c08/ Drive Motor B Phase U-V-W Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P0C09 | Drive motor generator assembly failure, Drive motor generato → /auto/codes/p0c09/ Drive motor generator assembly failure, Drive motor generator power inverter control module failure | Powertrain | Medium |
| P0C0A | Drive Motor B Phase U-V-W Circuit High → /auto/codes/p0c0a/ Drive Motor B Phase U-V-W Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C0B | Drive Motor A Inverter Power Supply Circuit/Open → /auto/codes/p0c0b/ Drive Motor A Inverter Power Supply Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P0C0C | Drive Motor A Inverter Power Supply Circuit Low → /auto/codes/p0c0c/ Drive Motor A Inverter Power Supply Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C0D | Drive Motor A Inverter Power Supply Circuit High → /auto/codes/p0c0d/ Drive Motor A Inverter Power Supply Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C0E | Drive Motor B Inverter Power Supply Circuit/Open → /auto/codes/p0c0e/ Drive Motor B Inverter Power Supply Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P0C0F | Drive Motor B Inverter Power Supply Circuit Low → /auto/codes/p0c0f/ Drive Motor B Inverter Power Supply Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C10 | Drive Motor B Inverter Power Supply Circuit High → /auto/codes/p0c10/ Drive Motor B Inverter Power Supply Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C11 | Coolant system leak, Drive motor generator power inverter co → /auto/codes/p0c11/ Coolant system leak, Drive motor generator power inverter control module failure, Engine cooling fan failure, Water pump failure | Powertrain | Medium |
| P0C12 | Drive Motor A Inverter Phase V Over Temperature → /auto/codes/p0c12/ Drive Motor A Inverter Phase V Over Temperature | Powertrain | Medium |
| P0C13 | Drive Motor A Inverter Phase W Over Temperature → /auto/codes/p0c13/ Drive Motor A Inverter Phase W Over Temperature | Powertrain | Medium |
| P0C14 | Coolant system leak, Drive motor generator power inverter co → /auto/codes/p0c14/ Coolant system leak, Drive motor generator power inverter control module failure, Engine cooling fan failure, Water pump failure | Powertrain | Medium |
| P0C15 | Coolant system leak, Drive motor generator power inverter co → /auto/codes/p0c15/ Coolant system leak, Drive motor generator power inverter control module failure, Engine cooling fan failure, Water pump failure | Powertrain | Medium |
| P0C16 | Drive Motor B Inverter Phase W Over Temperature → /auto/codes/p0c16/ Drive Motor B Inverter Phase W Over Temperature | Powertrain | Medium |
| P0C17 | Drive Motor A Position Sensor Not Learned → /auto/codes/p0c17/ Drive Motor A Position Sensor Not Learned | Powertrain | Medium |
| P0C18 | Drive Motor B Position Sensor Not Learned → /auto/codes/p0c18/ Drive Motor B Position Sensor Not Learned | Powertrain | Medium |
| P0C19 | Drive Motor A Torque Delivered Performance → /auto/codes/p0c19/ Drive Motor A Torque Delivered Performance | Powertrain | Medium |
| P0C1A | Drive Motor B Torque Delivered Performance → /auto/codes/p0c1a/ Drive Motor B Torque Delivered Performance | Powertrain | Medium |
| P0C1B | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module In → /auto/codes/p0c1b/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Internal Temperature Too High | Powertrain | Medium |
| P0C1C | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module In → /auto/codes/p0c1c/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Internal Temperature Sensor Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C1D | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module In → /auto/codes/p0c1d/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Internal Temperature Sensor Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C1E | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module In → /auto/codes/p0c1e/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Internal Temperature Sensor Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C1F | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module In → /auto/codes/p0c1f/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Internal Temperature Sensor Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C20 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Phase U-V-W Circu → /auto/codes/p0c20/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Phase U-V-W Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P0C21 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Phase U-V-W Circu → /auto/codes/p0c21/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Phase U-V-W Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C22 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Phase U-V-W Circu → /auto/codes/p0c22/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Phase U-V-W Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C23 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Ci → /auto/codes/p0c23/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P0C24 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Ci → /auto/codes/p0c24/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C25 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Ci → /auto/codes/p0c25/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C26 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Motor Current → /auto/codes/p0c26/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Motor Current | Powertrain | Medium |
| P0C27 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Motor Current L → /auto/codes/p0c27/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Motor Current Low | Powertrain | Medium |
| P0C28 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Motor Current H → /auto/codes/p0c28/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Motor Current High | Powertrain | Medium |
| P0C29 | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Driver Circuit → /auto/codes/p0c29/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Driver Circuit Performance | Powertrain | Medium |
| P0C2A | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Motor Stalled → /auto/codes/p0c2a/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump A Motor Stalled | Powertrain | Medium |
| P0C2B | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Fe → /auto/codes/p0c2b/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal | Powertrain | Medium |
| P0C2C | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Fe → /auto/codes/p0c2c/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C2D | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Fe → /auto/codes/p0c2d/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal Low | Powertrain | Medium |
| P0C2E | Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Fe → /auto/codes/p0c2e/ Electric/Auxiliary Transmission Fluid Pump Control Module Feedback Signal High | Powertrain | Medium |
| P0C2F | Internal Control Module Drive Motor/Generator - Engine Speed → /auto/codes/p0c2f/ Internal Control Module Drive Motor/Generator - Engine Speed Sensor Performance | Powertrain | Medium |
| P0C30 | Hybrid/EV Battery Pack State of Charge High → /auto/codes/p0c30/ Hybrid/EV Battery Pack State of Charge High | Powertrain | Medium |
| P0C31 | Inverter B Cooling System Performance → /auto/codes/p0c31/ Inverter B Cooling System Performance | Powertrain | Medium |
| P0C32 | Hybrid/EV Battery Cooling System A Performance → /auto/codes/p0c32/ Hybrid/EV Battery Cooling System A Performance | Powertrain | Medium |
| P0C33 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit → /auto/codes/p0c33/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C34 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Range/Perform → /auto/codes/p0c34/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C35 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Low → /auto/codes/p0c35/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C36 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit High → /auto/codes/p0c36/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C37 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Intermittent/ → /auto/codes/p0c37/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C38 | DC/DC Converter Temperature Sensor A Circuit → /auto/codes/p0c38/ DC/DC Converter Temperature Sensor A Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C39 | DC/DC Converter Temperature Sensor A Range/Performance → /auto/codes/p0c39/ DC/DC Converter Temperature Sensor A Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C3A | DC/DC Converter Temperature Sensor A Low → /auto/codes/p0c3a/ DC/DC Converter Temperature Sensor A Low | Powertrain | Medium |
| P0C3B | DC/DC Converter Temperature Sensor A High → /auto/codes/p0c3b/ DC/DC Converter Temperature Sensor A High | Powertrain | Medium |
| P0C3C | DC/DC Converter Temperature Sensor A Intermittent/Erratic → /auto/codes/p0c3c/ DC/DC Converter Temperature Sensor A Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C3D | DC/DC Converter Temperature Sensor B Circuit → /auto/codes/p0c3d/ DC/DC Converter Temperature Sensor B Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C3E | DC/DC Converter Temperature Sensor B Range/Performance → /auto/codes/p0c3e/ DC/DC Converter Temperature Sensor B Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C3F | DC/DC Converter Temperature Sensor B Low → /auto/codes/p0c3f/ DC/DC Converter Temperature Sensor B Low | Powertrain | Medium |
| P0C40 | DC/DC Converter Temperature Sensor B High → /auto/codes/p0c40/ DC/DC Converter Temperature Sensor B High | Powertrain | Medium |
| P0C41 | DC/DC Converter Temperature Sensor B Intermittent/Erratic → /auto/codes/p0c41/ DC/DC Converter Temperature Sensor B Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C42 | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit → /auto/codes/p0c42/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C43 | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit → /auto/codes/p0c43/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C44 | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit → /auto/codes/p0c44/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C45 | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit → /auto/codes/p0c45/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C46 | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit → /auto/codes/p0c46/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C47 | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Control Circuit/Open → /auto/codes/p0c47/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Control Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P0C48 | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Control Circuit Low → /auto/codes/p0c48/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Control Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C49 | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Control Circuit High → /auto/codes/p0c49/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Control Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C4A | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Control Performance → /auto/codes/p0c4a/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Control Performance | Powertrain | Medium |
| P0C4B | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Supply Voltage Circuit → /auto/codes/p0c4b/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Supply Voltage Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P0C4C | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Supply Voltage Circuit → /auto/codes/p0c4c/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Supply Voltage Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C4D | Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Supply Voltage Circuit → /auto/codes/p0c4d/ Hybrid/EV Battery Pack Coolant Pump A Supply Voltage Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C4E | Drive Motor A Position Exceeded Learning Limit → /auto/codes/p0c4e/ Drive Motor A Position Exceeded Learning Limit | Powertrain | Medium |
| P0C4F | Drive Motor B Position Exceeded Learning Limit → /auto/codes/p0c4f/ Drive Motor B Position Exceeded Learning Limit | Powertrain | Medium |
| P0C50 | Drive Motor A Position Sensor Circuit A → /auto/codes/p0c50/ Drive Motor A Position Sensor Circuit A | Powertrain | Medium |
| P0C51 | Drive Motor A Position Sensor Circuit A Range/Performance → /auto/codes/p0c51/ Drive Motor A Position Sensor Circuit A Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C52 | Drive Motor A Position Sensor Circuit A Low → /auto/codes/p0c52/ Drive Motor A Position Sensor Circuit A Low | Powertrain | Medium |
| P0C53 | Drive Motor A Position Sensor Circuit A High → /auto/codes/p0c53/ Drive Motor A Position Sensor Circuit A High | Powertrain | Medium |
| P0C54 | Drive Motor A Position Sensor Circuit A Intermittent/Erratic → /auto/codes/p0c54/ Drive Motor A Position Sensor Circuit A Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C55 | Drive Motor B Position Sensor Circuit A → /auto/codes/p0c55/ Drive Motor B Position Sensor Circuit A | Powertrain | Medium |
| P0C56 | Drive Motor B Position Sensor Circuit A Range/Performance → /auto/codes/p0c56/ Drive Motor B Position Sensor Circuit A Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C57 | Drive Motor B Position Sensor Circuit A Low → /auto/codes/p0c57/ Drive Motor B Position Sensor Circuit A Low | Powertrain | Medium |
| P0C58 | Drive Motor B Position Sensor Circuit A High → /auto/codes/p0c58/ Drive Motor B Position Sensor Circuit A High | Powertrain | Medium |
| P0C59 | Drive Motor B Position Sensor Circuit A Intermittent/Erratic → /auto/codes/p0c59/ Drive Motor B Position Sensor Circuit A Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C5A | Drive Motor A Position Sensor Circuit B → /auto/codes/p0c5a/ Drive Motor A Position Sensor Circuit B | Powertrain | Medium |
| P0C5B | Drive Motor A Position Sensor Circuit B Range/Performance → /auto/codes/p0c5b/ Drive Motor A Position Sensor Circuit B Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C5C | Drive Motor A Position Sensor Circuit B Low → /auto/codes/p0c5c/ Drive Motor A Position Sensor Circuit B Low | Powertrain | Medium |
| P0C5D | Drive Motor A Position Sensor Circuit B High → /auto/codes/p0c5d/ Drive Motor A Position Sensor Circuit B High | Powertrain | Medium |
| P0C5E | Drive Motor A Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic → /auto/codes/p0c5e/ Drive Motor A Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C5F | Drive Motor B Position Sensor Circuit B → /auto/codes/p0c5f/ Drive Motor B Position Sensor Circuit B | Powertrain | Medium |
| P0C60 | Drive Motor B Position Sensor Circuit B Range/Performance → /auto/codes/p0c60/ Drive Motor B Position Sensor Circuit B Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C61 | Drive Motor B Position Sensor Circuit B Low → /auto/codes/p0c61/ Drive Motor B Position Sensor Circuit B Low | Powertrain | Medium |
| P0C62 | Drive Motor B Position Sensor Circuit B High → /auto/codes/p0c62/ Drive Motor B Position Sensor Circuit B High | Powertrain | Medium |
| P0C63 | Drive Motor B Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic → /auto/codes/p0c63/ Drive Motor B Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C64 | Generator Position Sensor Circuit A → /auto/codes/p0c64/ Generator Position Sensor Circuit A | Powertrain | Medium |
| P0C65 | Generator Position Sensor Circuit A Range/Performance → /auto/codes/p0c65/ Generator Position Sensor Circuit A Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C66 | Generator Position Sensor Circuit A Low → /auto/codes/p0c66/ Generator Position Sensor Circuit A Low | Powertrain | Medium |
| P0C67 | Generator Position Sensor Circuit A High → /auto/codes/p0c67/ Generator Position Sensor Circuit A High | Powertrain | Medium |
| P0C68 | Generator Position Sensor Circuit A Intermittent/Erratic → /auto/codes/p0c68/ Generator Position Sensor Circuit A Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C69 | Generator Position Sensor Circuit B → /auto/codes/p0c69/ Generator Position Sensor Circuit B | Powertrain | Medium |
| P0C6A | Generator Position Sensor Circuit B Range/Performance → /auto/codes/p0c6a/ Generator Position Sensor Circuit B Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C6B | Generator Position Sensor Circuit B Low → /auto/codes/p0c6b/ Generator Position Sensor Circuit B Low | Powertrain | Medium |
| P0C6C | Generator Position Sensor Circuit B High → /auto/codes/p0c6c/ Generator Position Sensor Circuit B High | Powertrain | Medium |
| P0C6D | Generator Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic → /auto/codes/p0c6d/ Generator Position Sensor Circuit B Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C6E | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor A/B Correlation → /auto/codes/p0c6e/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor A/B Correlation | Powertrain | Medium |
| P0C6F | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor B/C Correlation → /auto/codes/p0c6f/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor B/C Correlation | Powertrain | Medium |
| P0C70 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor C/D Correlation → /auto/codes/p0c70/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor C/D Correlation | Powertrain | Medium |
| P0C71 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor D/E Correlation → /auto/codes/p0c71/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor D/E Correlation | Powertrain | Medium |
| P0C72 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor E/F Correlation → /auto/codes/p0c72/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor E/F Correlation | Powertrain | Medium |
| P0C73 | Motor Electronics Coolant Pump A Control Performance → /auto/codes/p0c73/ Motor Electronics Coolant Pump A Control Performance | Powertrain | Medium |
| P0C74 | Motor Electronics Coolant Pump B Control Performance → /auto/codes/p0c74/ Motor Electronics Coolant Pump B Control Performance | Powertrain | Medium |
| P0C75 | Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Short → /auto/codes/p0c75/ Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Short | Powertrain | Medium |
| P0C76 | Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Long → /auto/codes/p0c76/ Hybrid/EV Battery System Discharge Time Too Long | Powertrain | Medium |
| P0C77 | Hybrid/EV Battery System Precharge Time Too Short → /auto/codes/p0c77/ Hybrid/EV Battery System Precharge Time Too Short | Powertrain | Medium |
| P0C78 | Hybrid/EV Battery System Precharge Time Too Long → /auto/codes/p0c78/ Hybrid/EV Battery System Precharge Time Too Long | Powertrain | Medium |
| P0C79 | Drive Motor A Inverter Voltage Too High → /auto/codes/p0c79/ Drive Motor A Inverter Voltage Too High | Powertrain | Medium |
| P0C7A | Drive Motor B Inverter Voltage Too High → /auto/codes/p0c7a/ Drive Motor B Inverter Voltage Too High | Powertrain | Medium |
| P0C7B | Generator Inverter Voltage Too High → /auto/codes/p0c7b/ Generator Inverter Voltage Too High | Powertrain | Medium |
| P0C7C | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit → /auto/codes/p0c7c/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C7D | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Range/Perform → /auto/codes/p0c7d/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C7E | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Low → /auto/codes/p0c7e/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C7F | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit High → /auto/codes/p0c7f/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C80 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Intermittent/ → /auto/codes/p0c80/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C81 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit → /auto/codes/p0c81/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C82 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Range/Perform → /auto/codes/p0c82/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C83 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Low → /auto/codes/p0c83/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C84 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit High → /auto/codes/p0c84/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C85 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Intermittent/ → /auto/codes/p0c85/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor H Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C86 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F/G Correlation → /auto/codes/p0c86/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor F/G Correlation | Powertrain | Medium |
| P0C87 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G/H Correlation → /auto/codes/p0c87/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor G/H Correlation | Powertrain | Medium |
| P0C88 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit → /auto/codes/p0c88/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C89 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Range/Performance → /auto/codes/p0c89/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C8A | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit Low → /auto/codes/p0c8a/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C8B | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit High → /auto/codes/p0c8b/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C8C | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit Intermittent/ → /auto/codes/p0c8c/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor I Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C8D | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit → /auto/codes/p0c8d/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C8E | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Range/Performance → /auto/codes/p0c8e/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C8F | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit Low → /auto/codes/p0c8f/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C90 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit High → /auto/codes/p0c90/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C91 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit Intermittent/ → /auto/codes/p0c91/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor J Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C92 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit → /auto/codes/p0c92/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C93 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Range/Performance → /auto/codes/p0c93/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C94 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit Low → /auto/codes/p0c94/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C95 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit High → /auto/codes/p0c95/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C96 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit Intermittent/ → /auto/codes/p0c96/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor K Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C97 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit → /auto/codes/p0c97/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C98 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Range/Performance → /auto/codes/p0c98/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C99 | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit Low → /auto/codes/p0c99/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C9A | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit High → /auto/codes/p0c9a/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0C9B | Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit Intermittent/ → /auto/codes/p0c9b/ Hybrid/EV Battery Temperature Sensor L Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P0C9C | 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit → /auto/codes/p0c9c/ 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit | Powertrain | Medium |
| P0C9D | 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit Range/Performa → /auto/codes/p0c9d/ 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P0C9E | 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit Low → /auto/codes/p0c9e/ 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P0C9F | 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit High → /auto/codes/p0c9f/ 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit High | Powertrain | Medium |
| P0CA0 | 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit Intermittent → /auto/codes/p0ca0/ 14 Volt Power Module Current Sensor B Circuit Intermittent | Powertrain | Medium |
| P0CA1 | Drive Motor Control Module Requested MIL Illumination → /auto/codes/p0ca1/ Drive Motor Control Module Requested MIL Illumination | Powertrain | Medium |
| P0CA2 | DC/DC Converter Step Down Voltage Performance → /auto/codes/p0ca2/ DC/DC Converter Step Down Voltage Performance | Powertrain | Medium |
| P0CA3 | DC/DC Converter Step Up Voltage Performance → /auto/codes/p0ca3/ DC/DC Converter Step Up Voltage Performance | Powertrain | Medium |
| P0CA4 | Hybrid/EV Battery Charging Voltage High → /auto/codes/p0ca4/ Hybrid/EV Battery Charging Voltage High | Powertrain | Medium |
| P0CA5 | Hybrid/EV Battery Discharging Voltage High → /auto/codes/p0ca5/ Hybrid/EV Battery Discharging Voltage High | Powertrain | Medium |
| P0CA6 | Hybrid/EV Battery Charging Current High → /auto/codes/p0ca6/ Hybrid/EV Battery Charging Current High | Powertrain | Medium |
