Vollständige technische Referenz für den Toyota Hilux MX 2022.
Motor: 2.8L I4 Turbo Diesel 1GD-FTV.
Nutzen Sie die Abschnittslinks unten, um direkt zum gewünschten Bereich zu springen.
Kurzübersicht
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Motor | 2.8L I4 Turbo Diesel 1GD-FTV |
| Batterie (BCI-Gruppe) | 27F |
| Batterie CCA | 750 A |
| Durchschn. Reparaturzeit | 1.9 Std. |
Betriebsstoffe
| Betriebsstoffsystem | Typ | Viskosität/Klasse | Menge | OEM-Spezifikation | Wechselintervall |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsflüssigkeit | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Kühlmittel | Toyota Super Long Life Coolant (Pink) | — | 9.5 L | — | — |
| Motoröl | Toyota Genuine 0W-20 | — | 6.6 L | — | — |
| Servolenkung | Elektrische Servolenkung (kein Fluid) | — | — | — | — |
| Getriebe | Toyota WS ATF | — | 9.5 L | — | — |
| Scheibenreiniger | Scheibenwaschanlage | — | 3.3 L | — | — |
Batteriespezifikationen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| BCI-Gruppe | 27F |
| Kaltstartstrom (CCA) | 750 A |
| Reservekapazität (RC) | 170 min |
| Batterietyp | Blei-Säure |
| Polkonfiguration | Oberpol |
| Händler | Teilenummer |
|---|---|
| napa | 8527FT |
| autozone | 27F-DLG |
| interstate | MTX-27F |
Wartungsplan
Normaler Wartungsplan
| System | Serviceaufgabe | Intervall |
|---|---|---|
| Bremsen | Brake pads, rotors, and calipers inspection | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Bremsen | Brake lines and hoses inspection | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Bremsen | Parking brake inspection | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Bremsen | Bremsflüssigkeit | Alle 48.500 km / 24 Monate |
| Antrieb | Antriebswellenmanschetten-Inspektion | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Antrieb | Propeller shaft joints and boots | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Antrieb | Manual transmission oil | Alle 48.500 km / 36 Monate |
| Antrieb | Transfer case oil | Alle 48.500 km / 36 Monate |
| Antrieb | Front differential oil | Alle 48.500 km / 36 Monate |
| Antrieb | Rear differential oil | Alle 48.500 km / 36 Monate |
| Antrieb | Automatikgetriebeöl | Alle 96.500 km / 48 Monate |
| Elektrik | Batterieinspektion | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Elektrik | Lighting system inspection | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Motor | Motoröl und Ölfilter | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Motor | Antriebsriemen | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Motor | Fuel lines and connections inspection | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Motor | Radiator and intercooler inspection | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Motor | Luftfilter | Alle 48.500 km / 36 Monate |
| Motor | Kraftstofffilter | Alle 48.500 km / 36 Monate |
| Abgasanlage | Diesel particulate filter cleaning check | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Abgasanlage | Abgasanlage-Inspektion | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Abgasanlage | AdBlue (DEF) fluid | Siehe Betriebsanleitung |
| Betriebsstoffe | Motorkühlmittel | Alle 96.500 km / 60 Monate |
| Klimaanlage | Innenraumluftfilter | Alle 48.500 km / 36 Monate |
| Inspektion | Steering linkage and suspension inspection | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Inspektion | Karosserie- und Fahrgestell-Inspektion | Alle 9.500 km / 6 Monate |
| Reifen | Reifenrotation | Alle 9.500 km / 6 Monate |
Häufige Fehlercodes für dieses Fahrzeug
Häufige OBD-Fehlercodes bei Toyota Hilux Mx Fahrzeugen. Klicken Sie auf einen Code für die vollständige Diagnoseanleitung.
Zeitintensivste Reparaturen
| Reparaturarbeit | Arbeitsstunden | Geschätzte Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Motorrevision P0300 P0171 | 10.1 Std. | ~€454+ |
| Steuerkette P0300 P0171 | 6.3 Std. | ~€284+ |
| Vollständige Ventilrevision P0300 P0171 | 5.7 Std. | ~€256+ |
| Ventileinstellung P0300 P0171 | 5.7 Std. | ~€256+ |
| Turbocharger P0300 P0171 | 5.7 Std. | ~€256+ |
Schätzungen basierend auf €45/Std. (europäischer Werkstatt-Durchschnittssatz). Tatsächliche Sätze variieren nach Region und Werkstatt. DIY-Reparaturen können die Kosten erheblich senken.
Indikative Schätzung auf Basis von €45/Std.; lokale Preise können abweichen.
Warnleuchte oder Fehlercode an Ihrem Toyota Hilux MX 2022?
Vollständige Diagnoseanleitungen für Toyota Hilux Mx Fehlercodes
Technische Daten stammen vom Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
