Vollständige technische Referenz für den Toyota Mr2 1990.
Motor: 2.2L I4.
Nutzen Sie die Abschnittslinks unten, um direkt zum gewünschten Bereich zu springen.
Kurzübersicht
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Motor | 2.2L I4 |
| Batterie (BCI-Gruppe) | 35 |
| Batterie CCA | 325 A |
| Durchschn. Reparaturzeit | 1.9 Std. |
Betriebsstoffe
| Betriebsstoffsystem | Typ | Viskosität/Klasse | Menge | OEM-Spezifikation | Wechselintervall |
|---|---|---|---|---|---|
| Bremsflüssigkeit | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Kühlmittel | Toyota Super Long Life Coolant (Pink) | — | 9.5 L | — | — |
| Motoröl | Toyota Genuine 5W-30 | — | 4.7 L | — | — |
| Servolenkung | Toyota ATF Dexron III | — | 0.9 L | — | — |
| Getriebe | Toyota WS ATF | — | 9.5 L | — | — |
| Scheibenreiniger | Scheibenwaschanlage | — | 3.3 L | — | — |
🛢️ Motoröl OEM bei Amazon kaufenOEM spec: see table
🔧 Ölfilter für Toyota Mr2 1990 bei Amazon kaufenKompatibilität vor dem Kauf prüfen
Batteriespezifikationen
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| BCI-Gruppe | 35 |
| Kaltstartstrom (CCA) | 325 A |
| Reservekapazität (RC) | 65 min |
| Batterietyp | Blei-Säure |
| Polkonfiguration | Oberpol |
🔋 Ersatzbatterie bei Amazon kaufenBCI Group 35
| Händler | Teilenummer |
|---|---|
| napa | 8435 |
| autozone | 35-2 |
| interstate | MT-35 |
Wartungsplan
Normaler Wartungsplan
| System | Serviceaufgabe | Intervall |
|---|---|---|
| Bremsen | Bremsanlage-Inspektion | Alle 12.000 km / 12 Monate |
| Antrieb | Manual transmission oil replacement | Alle 48.500 km / 30 Monate |
| Antrieb | Differential oil replacement | Alle 48.500 km / 30 Monate |
| Elektrik | Battery and cables inspection | Alle 12.000 km / 6 Monate |
| Motor | Motoröl und Ölfilter | Alle 12.000 km / 12 Monate |
| Motor | Antriebsriemen-Inspektion | Alle 24.000 km / 12 Monate |
| Motor | Air filter replacement | Alle 48.500 km / 30 Monate |
| Motor | Spark plugs replacement | Alle 48.500 km / 30 Monate |
| Motor | Fuel filter replacement | Alle 48.500 km / 30 Monate |
| Motor | Idle speed and ignition timing check | Alle 48.500 km / 30 Monate |
| Motor | Fuel lines and connections inspection | Alle 48.500 km / 30 Monate |
| Motor | Drive belts replacement | Alle 96.500 km / 48 Monate |
| Motor | Timing belt replacement | Alle 96.500 km / 60 Monate |
| Motor | Valve clearance inspection | Alle 96.500 km / 60 Monate |
| Abgasanlage | Abgasanlage-Inspektion | Alle 24.000 km / 12 Monate |
| Abgasanlage | Charcoal canister inspection | Alle 96.500 km / 60 Monate |
| Betriebsstoffe | Kühlmittelwechsel | Alle 48.500 km / 24 Monate |
| Betriebsstoffe | Bremsflüssigkeitswechsel | Alle 48.500 km / 30 Monate |
| Inspektion | Lenk- und Fahrwerksinspektion | Alle 12.000 km / 12 Monate |
| Inspektion | Body and chassis bolts/nuts inspection | Alle 24.000 km / 12 Monate |
| Inspektion | Kugelgelenke und Staubschutz Inspektion | Alle 24.000 km / 12 Monate |
| Inspektion | Drive shaft boots inspection | Alle 24.000 km / 12 Monate |
| Reifen | Rotate tires | Alle 12.000 km / 12 Monate |
🛠️ Wartungskit für Toyota Mr2 1990 bei Amazon kaufenÖl + Luftfilter + Innenraumfilter Bundle
Häufige Fehlercodes für dieses Fahrzeug
Häufige OBD-Fehlercodes bei Toyota Mr2 Fahrzeugen. Klicken Sie auf einen Code für die vollständige Diagnoseanleitung.
Zeitintensivste Reparaturen
| Reparaturarbeit | Arbeitsstunden | Geschätzte Arbeitskosten |
|---|---|---|
| Motorrevision P0300 P0171 | 25.0 Std. | ~€1.125+ |
| Alle Kolben P0300 P0171 | 22.0 Std. | ~€990+ |
| Alle Kolbenringe P0300 P0171 | 20.0 Std. | ~€900+ |
| Kurbelwelle — Aus- und Einbau P0300 P0171 | 20.0 Std. | ~€900+ |
| Einzelkolben P0300 P0171 | 18.0 Std. | ~€810+ |
Schätzungen basierend auf €45/Std. (europäischer Werkstatt-Durchschnittssatz). Tatsächliche Sätze variieren nach Region und Werkstatt. DIY-Reparaturen können die Kosten erheblich senken.
Indikative Schätzung auf Basis von €45/Std.; lokale Preise können abweichen.
Warnleuchte oder Fehlercode an Ihrem Toyota Mr2 1990?
Vollständige Diagnoseanleitungen für Toyota Mr2 Fehlercodes
Technische Daten stammen vom Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
