Référence technique complète pour la Toyota Hiace JP 2006.
Moteur : 2.7L I4 2TR-FE.
Utilisez les liens de section ci-dessous pour accéder directement à ce dont vous avez besoin.
Référence Rapide
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Moteur | 2.7L I4 2TR-FE |
| Batterie (Groupe BCI) | 27F |
| Batterie CCA | 550 A |
| Main-d'Œuvre Moy. Réparation | 1.9 h |
Spécifications des Fluides
| Système de Fluide | Type | Viscosité/Grade | Capacité | Spéc. OEM | Intervalle de Vidange |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide de frein | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Liquide de refroidissement | Toyota Super Long Life Coolant (Pink) | — | 9.5 L | — | — |
| Huile moteur | Toyota Genuine 5W-30 | — | 5.2 L | — | — |
| Direction assistée | Toyota ATF Dexron III | — | 0.9 L | — | — |
| Transmission | Toyota WS ATF | — | 9.5 L | — | — |
| Lave-glace | Liquide lave-glace | — | 3.3 L | — | — |
Spécifications de la Batterie
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Groupe BCI | 27F |
| Ampères de Démarrage à Froid (CCA) | 550 A |
| Capacité de Réserve (RC) | 105 min |
| Type de Batterie | Plomb-Acide |
| Configuration des Bornes | Bornes supérieures |
| Revendeur | Référence Pièce |
|---|---|
| napa | 8527F |
| autozone | 27F-DLG |
| interstate | MTP-27F |
Programme d'Entretien
Programme d'Entretien Normal
| Système | Tâche d'Entretien | Intervalle |
|---|---|---|
| Freins | Inspection du système de freinage | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Transmission | Soufflets de cardan | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Transmission | Front and rear axle boots | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Transmission | Propeller shaft bolts | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Transmission | Manual transmission oil | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Transmission | Differential oil | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Transmission | Transfer case oil | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Transmission | Huile de boîte automatique | Tous les 96 500 km / 48 mois |
| Électrique | Battery and charging system | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Moteur | Huile moteur et filtre | Tous les 8 000 km / 6 mois |
| Moteur | Fuel tank cap and lines | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Moteur | Filtre à air moteur | Tous les 48 500 km / 36 mois |
| Moteur | Bougies d'allumage | Tous les 96 500 km |
| Moteur | Courroies | Tous les 96 500 km / 48 mois |
| Moteur | Filtre à carburant | Tous les 96 500 km |
| Moteur | Valve clearance | Tous les 96 500 km |
| Moteur | Timing chain and cover | Tous les 193 000 km |
| Échappement | Exhaust system | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Fluides | Huile de direction assistée | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Fluides | Liquide de refroidissement moteur | Tous les 161 000 km / 120 mois |
| Fluides | Liquide de frein | 24 mois |
| Climatisation | Filtre d'habitacle | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Inspection | Steering linkage and suspension | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Inspection | Boulons/écrous carrosserie et châssis | Tous les 24 000 km / 12 mois |
| Pneus | Permutation des pneus | Tous les 8 000 km / 6 mois |
Codes Défaut Courants pour ce Véhicule
Codes défaut OBD courants signalés sur les véhicules Toyota Hiace Jp. Cliquez sur un code pour le guide de diagnostic complet.
Réparations les Plus Longues
| Opération de Réparation | Heures de Main-d'Œuvre | Coût Main-d'Œuvre Estimé |
|---|---|---|
| Révision moteur P0300 P0171 | 10.1 h | ~€454+ |
| Chaîne de distribution P0300 P0171 | 6.3 h | ~€284+ |
| Révision complète des soupapes P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
| Réglage des soupapes P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
| Turbocharger P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
Estimations basées sur 45 €/h (tarif horaire moyen des ateliers européens). Les tarifs réels varient selon la région et l'atelier. Les réparations DIY peuvent réduire considérablement les coûts.
Estimation indicative calculée à 45 €/h ; les tarifs locaux peuvent varier.
Voyant allumé ou code défaut sur votre Toyota Hiace JP 2006 ?
🔍 Rechercher votre Code Défaut
Guides de diagnostic complets pour les codes défaut Toyota Hiace Jp
Données techniques fournies par Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
