Referencia técnica completa para el Toyota Hiace JP 2020.
Motor: 2.7L I4 2TR-FE.
Usa los enlaces de sección a continuación para ir directamente a lo que necesitas.
Referencia Rápida
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | 2.7L I4 2TR-FE |
| Batería (Grupo BCI) | 24F |
| Batería CCA | 550 A |
| Mano de Obra Media de Reparación | 1.9 h |
Especificaciones de Fluidos
| Sistema de Fluido | Tipo | Viscosidad/Grado | Capacidad | Espec. OEM | Intervalo de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Líquido de frenos | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Refrigerante | Toyota Super Long Life Coolant (Pink) | — | 9.5 L | — | — |
| Aceite de motor | Toyota Genuine 5W-30 | — | 5.2 L | — | — |
| Dirección asistida | Toyota ATF Dexron III | — | 0.9 L | — | — |
| Transmisión | Toyota WS ATF | — | 9.5 L | — | — |
| Limpiaparabrisas | Líquido limpiaparabrisas | — | 3.3 L | — | — |
Especificaciones de la Batería
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Grupo BCI | 24F |
| Amperios de Arranque en Frío (CCA) | 550 A |
| Capacidad de Reserva (RC) | 85 min |
| Tipo de Batería | Plomo-Ácido |
| Configuración de Terminales | Bornes superiores |
| Distribuidor | Número de Pieza |
|---|---|
| napa | 8224F |
| autozone | 24F-DLG |
| interstate | MT-24F |
Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Normal
| Sistema | Tarea de Servicio | Intervalo |
|---|---|---|
| Frenos | Brake pads and rotors inspection | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Frenos | Brake lines and hoses | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Frenos | Parking brake | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Frenos | Líquido de frenos | 24 meses |
| Transmisión | Aceite de caja automática | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Transmisión | Manual transmission oil | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Transmisión | Differential oil | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Transmisión | Transfer case oil (4WD models) | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Eléctrico | Estado de la batería | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Motor | Engine oil and filter (Alternative schedule) | Cada 5.000 km / 3 meses |
| Motor | Aceite de motor y filtro | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Motor | Correas | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Motor | Filtro de aire del motor | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Motor | Bujías | Cada 48.500 km |
| Motor | Filtro de combustible | Cada 48.500 km |
| Motor | Valve clearance | Cada 96.500 km |
| Escape | Exhaust system | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Fluidos | Refrigerante de motor | Cada 161.000 km / 120 meses |
| Climatización | Filtro de habitáculo | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Inspección | Steering gear, linkage and boots | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Rótulas y fuelles | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Fuelles de semiejes | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Propeller shaft (4WD models) | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Tuberías y conexiones de combustible | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Radiator and condenser | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Body and chassis bolts and nuts | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Neumáticos | Rotación de neumáticos | Cada 9.500 km / 6 meses |
Códigos de Fallo Comunes para este Vehículo
Códigos de fallo OBD comunes reportados en vehículos Toyota Hiace Jp. Haz clic en un código para la guía de diagnóstico completa.
Reparaciones más Largas
| Operación de Reparación | Horas de Mano de Obra | Costo Estimado de Mano de Obra |
|---|---|---|
| Revisión del motor P0300 P0171 | 10.1 h | ~€454+ |
| Cadena de distribución P0300 P0171 | 6.3 h | ~€284+ |
| Revisión completa de válvulas P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
| Ajuste de válvulas P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
| Turbocharger P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
Estimaciones basadas en 45 €/h (tarifa horaria media de talleres europeos). Las tarifas reales varían según la región y el taller. Las reparaciones DIY pueden reducir significativamente los costos.
Estimación indicativa calculada a 45 €/h; los precios locales pueden variar.
¿Tienes una luz de advertencia o código de error en tu Toyota Hiace JP 2020?
Guías de diagnóstico completas para códigos de fallo Toyota Hiace Jp
Datos técnicos proporcionados por Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
