
OBD-II · CODE FAMILY
Codes P25xx — what they mean
P25xx is a family of 256 manufacturer-specific OBD2 codes covering powertrain and electrical faults. Each P25xx code below links to its own page with causes, diagnosis and the parts to fix it.
256 codesPowertrain systems

01All codes in this family
One rich, indexed page — not thousands of empty ones. Each code links to its own page.
| Code | Meaning — click to open the code page | System | Severity |
|---|---|---|---|
| P2500 | Alternator failure, Battery failure, Powertrain Control Modu → /auto/codes/p2500/ Alternator failure, Battery failure, Powertrain Control Module (PCM) failure, Wiring issue | Powertrain | Medium |
| P2501 | Alternator failure, Battery failure, Powertrain Control Modu → /auto/codes/p2501/ Alternator failure, Battery failure, Powertrain Control Module (PCM) failure, Wiring issue | Powertrain | Medium |
| P2502 | Charging System Voltage → /auto/codes/p2502/ Charging System Voltage | Powertrain | Medium |
| P2503 | Alternator failure, Battery failure, Wiring issue → /auto/codes/p2503/ Alternator failure, Battery failure, Wiring issue | Powertrain | Medium |
| P2504 | Charging System Voltage High → /auto/codes/p2504/ Charging System Voltage High | Powertrain | Medium |
| P2505 | ECM/PCM Power Input Signal → /auto/codes/p2505/ ECM/PCM Power Input Signal | Powertrain | Medium |
| P2506 | ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance → /auto/codes/p2506/ ECM/PCM Power Input Signal Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2507 | ECM/PCM Power Input Signal Low → /auto/codes/p2507/ ECM/PCM Power Input Signal Low | Powertrain | Medium |
| P2508 | ECM/PCM Power Input Signal High → /auto/codes/p2508/ ECM/PCM Power Input Signal High | Powertrain | Medium |
| P2509 | Powertrain Control Module (PCM) failure, Powertrain Control → /auto/codes/p2509/ Powertrain Control Module (PCM) failure, Powertrain Control Module (PCM) power relay failure, Wiring issue | Powertrain | Medium |
| P250A | Engine Oil Level Sensor Circuit → /auto/codes/p250a/ Engine Oil Level Sensor Circuit | Powertrain | Medium |
| P250B | Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance → /auto/codes/p250b/ Engine Oil Level Sensor Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P250C | Oil level sensor failure, Powertrain Control Module (PCM) fa → /auto/codes/p250c/ Oil level sensor failure, Powertrain Control Module (PCM) failure, Wiring issue | Powertrain | Medium |
| P250D | Engine Oil Level Sensor Circuit High → /auto/codes/p250d/ Engine Oil Level Sensor Circuit High | Powertrain | Medium |
| P250E | Engine Oil Level Sensor Circuit Intermittent/Erratic → /auto/codes/p250e/ Engine Oil Level Sensor Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P250F | Engine Oil Level Too Low → /auto/codes/p250f/ Engine Oil Level Too Low | Powertrain | Medium |
| P2510 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance → /auto/codes/p2510/ ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2511 | ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent → /auto/codes/p2511/ ECM/PCM Power Relay Sense Circuit Intermittent | Powertrain | Medium |
| P2512 | Event Data Recorder Request Circuit/ Open → /auto/codes/p2512/ Event Data Recorder Request Circuit/ Open | Powertrain | Medium |
| P2513 | Event Data Recorder Request Circuit Low → /auto/codes/p2513/ Event Data Recorder Request Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2514 | Event Data Recorder Request Circuit High → /auto/codes/p2514/ Event Data Recorder Request Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2515 | A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit → /auto/codes/p2515/ A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit | Powertrain | Medium |
| P2516 | A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Range/Performance → /auto/codes/p2516/ A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2517 | A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Low → /auto/codes/p2517/ A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2518 | A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High → /auto/codes/p2518/ A/C Refrigerant Pressure Sensor B Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2519 | A/C Request A Circuit → /auto/codes/p2519/ A/C Request A Circuit | Powertrain | Medium |
| P251A | PTO Enable Switch Circuit/Open → /auto/codes/p251a/ PTO Enable Switch Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P251B | PTO Enable Switch Circuit Low → /auto/codes/p251b/ PTO Enable Switch Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P251C | PTO Enable Switch Circuit High → /auto/codes/p251c/ PTO Enable Switch Circuit High | Powertrain | Medium |
| P251D | PTO Engine Shutdown Circuit/Open → /auto/codes/p251d/ PTO Engine Shutdown Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P251E | PTO Engine Shutdown Circuit Low → /auto/codes/p251e/ PTO Engine Shutdown Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P251F | PTO Engine Shutdown Circuit High → /auto/codes/p251f/ PTO Engine Shutdown Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2520 | A/C Request A Circuit Low → /auto/codes/p2520/ A/C Request A Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2521 | A/C Request A Circuit High → /auto/codes/p2521/ A/C Request A Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2522 | A/C Request B Circuit → /auto/codes/p2522/ A/C Request B Circuit | Powertrain | Medium |
| P2523 | A/C Request B Circuit Low → /auto/codes/p2523/ A/C Request B Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2524 | A/C Request B Circuit High → /auto/codes/p2524/ A/C Request B Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2525 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit → /auto/codes/p2525/ Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit | Powertrain | Medium |
| P2526 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance → /auto/codes/p2526/ Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2527 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low → /auto/codes/p2527/ Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2528 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High → /auto/codes/p2528/ Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2529 | Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent → /auto/codes/p2529/ Vacuum Reservoir Pressure Sensor Circuit Intermittent | Powertrain | Medium |
| P252A | Engine Oil Quality Sensor Circuit → /auto/codes/p252a/ Engine Oil Quality Sensor Circuit | Powertrain | Medium |
| P252B | Engine Oil Quality Sensor Circuit Range/Performance → /auto/codes/p252b/ Engine Oil Quality Sensor Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P252C | Engine Oil Quality Sensor Circuit Low → /auto/codes/p252c/ Engine Oil Quality Sensor Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P252D | Engine Oil Quality Sensor Circuit High → /auto/codes/p252d/ Engine Oil Quality Sensor Circuit High | Powertrain | Medium |
| P252E | Engine Oil Quality Sensor Circuit Intermittent/Erratic → /auto/codes/p252e/ Engine Oil Quality Sensor Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P252F | Engine Oil Level Too High → /auto/codes/p252f/ Engine Oil Level Too High | Powertrain | Medium |
| P2530 | Ignition Switch Run Position Circuit → /auto/codes/p2530/ Ignition Switch Run Position Circuit | Powertrain | Medium |
| P2531 | Ignition Switch Run Position Circuit Low → /auto/codes/p2531/ Ignition Switch Run Position Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2532 | Ignition Switch Run Position Circuit High → /auto/codes/p2532/ Ignition Switch Run Position Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2533 | Ignition Switch On/Start Position Circuit → /auto/codes/p2533/ Ignition Switch On/Start Position Circuit | Powertrain | Medium |
| P2534 | Ignition Switch On/Start Position Circuit Low → /auto/codes/p2534/ Ignition Switch On/Start Position Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2535 | Ignition Switch On/Start Position Circuit High → /auto/codes/p2535/ Ignition Switch On/Start Position Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2536 | Ignition Switch Accessory Position Circuit → /auto/codes/p2536/ Ignition Switch Accessory Position Circuit | Powertrain | Medium |
| P2537 | Ignition Switch Accessory Position Circuit Low → /auto/codes/p2537/ Ignition Switch Accessory Position Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2538 | Ignition Switch Accessory Position Circuit High → /auto/codes/p2538/ Ignition Switch Accessory Position Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2539 | SPECIAL NOTES: Be aware that while this code is generally di → /auto/codes/p2539/ SPECIAL NOTES: Be aware that while this code is generally displayed as “P2539- Fuel low pressure sensor – circuit malfunction”, on most generic code r | Powertrain | Medium |
| P253A | PTO Sense Circuit/Open → /auto/codes/p253a/ PTO Sense Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P253B | PTO Sense Circuit Range/Performance → /auto/codes/p253b/ PTO Sense Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P253C | PTO Sense Circuit Low → /auto/codes/p253c/ PTO Sense Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P253D | PTO Sense Circuit High → /auto/codes/p253d/ PTO Sense Circuit High | Powertrain | Medium |
| P253E | PTO Sense Circuit Intermittent/Erratic → /auto/codes/p253e/ PTO Sense Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P253F | Engine Oil Deteriorated → /auto/codes/p253f/ Engine Oil Deteriorated | Powertrain | Medium |
| P2540 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance → /auto/codes/p2540/ Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2541 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low → /auto/codes/p2541/ Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2542 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High → /auto/codes/p2542/ Low Pressure Fuel System Sensor Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2543 | Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent → /auto/codes/p2543/ Low Pressure Fuel System Sensor Circuit Intermittent | Powertrain | Medium |
| P2544 | SPECIAL NOTES: Non-professional mechanics should note that c → /auto/codes/p2544/ SPECIAL NOTES: Non-professional mechanics should note that code P2544 only indicates the fact that a torque management request has failed. It does not | Powertrain | Medium |
| P2545 | Torque Management Request Input Signal A Range/Performance → /auto/codes/p2545/ Torque Management Request Input Signal A Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2546 | Torque Management Request Input Signal A Low → /auto/codes/p2546/ Torque Management Request Input Signal A Low | Powertrain | Medium |
| P2547 | Torque Management Request Input Signal A High → /auto/codes/p2547/ Torque Management Request Input Signal A High | Powertrain | Medium |
| P2548 | Torque Management Request Input Signal B → /auto/codes/p2548/ Torque Management Request Input Signal B | Powertrain | Medium |
| P2549 | Torque Management Request Input Signal B Range/Performance → /auto/codes/p2549/ Torque Management Request Input Signal B Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P254A | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit/Open → /auto/codes/p254a/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P254B | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Range/Performance → /auto/codes/p254b/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P254C | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Low → /auto/codes/p254c/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P254D | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit High → /auto/codes/p254d/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit High | Powertrain | Medium |
| P254E | PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Intermittent/Erra → /auto/codes/p254e/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 1 Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P254F | Engine Hood Switch Circuit → /auto/codes/p254f/ Engine Hood Switch Circuit | Powertrain | Medium |
| P2550 | Torque Management Request Input Signal B Low → /auto/codes/p2550/ Torque Management Request Input Signal B Low | Powertrain | Medium |
| P2551 | Torque Management Request Input Signal B High → /auto/codes/p2551/ Torque Management Request Input Signal B High | Powertrain | Medium |
| P2552 | Throttle/Fuel Inhibit A Circuit → /auto/codes/p2552/ Throttle/Fuel Inhibit A Circuit | Powertrain | Medium |
| P2553 | Throttle/Fuel Inhibit A Circuit Range/Performance → /auto/codes/p2553/ Throttle/Fuel Inhibit A Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2554 | Throttle/Fuel Inhibit A Circuit Low → /auto/codes/p2554/ Throttle/Fuel Inhibit A Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2555 | Throttle/Fuel Inhibit A Circuit High → /auto/codes/p2555/ Throttle/Fuel Inhibit A Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2556 | Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit → /auto/codes/p2556/ Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit | Powertrain | Medium |
| P2557 | Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance → /auto/codes/p2557/ Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2558 | Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low → /auto/codes/p2558/ Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2559 | Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High → /auto/codes/p2559/ Engine Coolant Level Sensor/Switch Circuit High | Powertrain | Medium |
| P255A | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit/Open → /auto/codes/p255a/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P255B | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Range/Performance → /auto/codes/p255b/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P255C | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit Low → /auto/codes/p255c/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P255D | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit High → /auto/codes/p255d/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit High | Powertrain | Medium |
| P255E | PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit Intermittent/Erra → /auto/codes/p255e/ PTO Speed Selector Sensor/Switch 2 Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P255F | A/C Request A Circuit Range/Performance → /auto/codes/p255f/ A/C Request A Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2560 | Engine Coolant Level Low → /auto/codes/p2560/ Engine Coolant Level Low | Powertrain | Medium |
| P2561 | A/C Control Module Requested MIL Illumination → /auto/codes/p2561/ A/C Control Module Requested MIL Illumination | Powertrain | Medium |
| P2562 | OBD II fault code P2562 is a generic trouble code that is de → /auto/codes/p2562/ OBD II fault code P2562 is a generic trouble code that is defined as “Turbocharger (TC) boost control position sensor – circuit malfunction”, and is s | Powertrain | Medium |
| P2563 | OBD II fault code P2563 is a generic code hat is defined as → /auto/codes/p2563/ OBD II fault code P2563 is a generic code hat is defined as “Turbocharger (TC) boost control position sensor- range/performance problem”, and is set w | Powertrain | Medium |
| P2564 | OBD II fault code P2564 is a generic code that is defined as → /auto/codes/p2564/ OBD II fault code P2564 is a generic code that is defined as, “Turbocharger Boost Control Position Sensor “A” Circuit Low”, and is set when the PCM (P | Powertrain | Medium |
| P2565 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High → /auto/codes/p2565/ Turbocharger Boost Control Position Sensor A Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2566 | OBD II fault code P2566 is a generic trouble code that is de → /auto/codes/p2566/ OBD II fault code P2566 is a generic trouble code that is defined as, “Turbocharger (TC) boost control position sensor – circuit intermittent”, or som | Powertrain | Medium |
| P2567 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit → /auto/codes/p2567/ Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit | Powertrain | Medium |
| P2568 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit R → /auto/codes/p2568/ Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2569 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit L → /auto/codes/p2569/ Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P256A | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit/Open → /auto/codes/p256a/ Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P256B | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Range/Performance → /auto/codes/p256b/ Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P256C | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Low → /auto/codes/p256c/ Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P256D | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit High → /auto/codes/p256d/ Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit High | Powertrain | Medium |
| P256E | Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Intermitten → /auto/codes/p256e/ Engine Idle Speed Selector Sensor/Switch Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P256F | A/C Request B Circuit Range/Performance → /auto/codes/p256f/ A/C Request B Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2570 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit H → /auto/codes/p2570/ Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2571 | Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit I → /auto/codes/p2571/ Direct Ozone Reduction Catalyst Temperature Sensor Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P2572 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit → /auto/codes/p2572/ Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit | Powertrain | Medium |
| P2573 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit → /auto/codes/p2573/ Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2574 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit → /auto/codes/p2574/ Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2575 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit → /auto/codes/p2575/ Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2576 | Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit → /auto/codes/p2576/ Direct Ozone Reduction Catalyst Deterioration Sensor Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P2577 | Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold → /auto/codes/p2577/ Direct Ozone Reduction Catalyst Efficiency Below Threshold | Powertrain | Medium |
| P2578 | Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit → /auto/codes/p2578/ Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit | Powertrain | Medium |
| P2579 | Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit Range/Perfo → /auto/codes/p2579/ Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P257A | Vacuum Reservoir Control Circuit/Open → /auto/codes/p257a/ Vacuum Reservoir Control Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P257B | Vacuum Reservoir Control Circuit Low → /auto/codes/p257b/ Vacuum Reservoir Control Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P257C | Vacuum Reservoir Control Circuit High → /auto/codes/p257c/ Vacuum Reservoir Control Circuit High | Powertrain | Medium |
| P257D | Engine Hood Switch Circuit Range/Performance → /auto/codes/p257d/ Engine Hood Switch Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P257E | Engine Hood Switch Circuit Low → /auto/codes/p257e/ Engine Hood Switch Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P257F | Engine Hood Switch Circuit High → /auto/codes/p257f/ Engine Hood Switch Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2580 | Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit Low → /auto/codes/p2580/ Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2581 | Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit High → /auto/codes/p2581/ Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2582 | Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit Intermitten → /auto/codes/p2582/ Turbocharger/Supercharger Speed Sensor A Circuit Intermittent | Powertrain | Medium |
| P2583 | Cruise Control Front Distance Range Sensor Single Sensor or → /auto/codes/p2583/ Cruise Control Front Distance Range Sensor Single Sensor or Center | Powertrain | Medium |
| P2584 | Fuel Additive Control Module Requested MIL Illumination → /auto/codes/p2584/ Fuel Additive Control Module Requested MIL Illumination | Powertrain | Medium |
| P2585 | Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request → /auto/codes/p2585/ Fuel Additive Control Module Warning Lamp Request | Powertrain | Medium |
| P2586 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit → /auto/codes/p2586/ Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit | Powertrain | Medium |
| P2587 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range/P → /auto/codes/p2587/ Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2588 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low → /auto/codes/p2588/ Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2589 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High → /auto/codes/p2589/ Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit High | Powertrain | Medium |
| P258A | Vacuum Pump Control Circuit A/Open → /auto/codes/p258a/ Vacuum Pump Control Circuit A/Open | Powertrain | Medium |
| P258B | Vacuum Pump Control Circuit A Range/Performance → /auto/codes/p258b/ Vacuum Pump Control Circuit A Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P258C | Vacuum Pump Control Circuit A Low → /auto/codes/p258c/ Vacuum Pump Control Circuit A Low | Powertrain | Medium |
| P258D | Vacuum Pump Control Circuit A High → /auto/codes/p258d/ Vacuum Pump Control Circuit A High | Powertrain | Medium |
| P258E | PTO Enable Switch Performance → /auto/codes/p258e/ PTO Enable Switch Performance | Powertrain | Medium |
| P258F | Torque Management Request Output Signal → /auto/codes/p258f/ Torque Management Request Output Signal | Powertrain | Medium |
| P2590 | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermi → /auto/codes/p2590/ Turbocharger Boost Control Position Sensor B Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P2591 | Cruise Control Front Distance Range Sensor Left → /auto/codes/p2591/ Cruise Control Front Distance Range Sensor Left | Powertrain | Medium |
| P2592 | Cruise Control Front Distance Range Sensor Right → /auto/codes/p2592/ Cruise Control Front Distance Range Sensor Right | Powertrain | Medium |
| P2593 | Turbocharger Speed Sensor B Circuit → /auto/codes/p2593/ Turbocharger Speed Sensor B Circuit | Powertrain | Medium |
| P2594 | Turbocharger Speed Sensor B Circuit Range/Performance → /auto/codes/p2594/ Turbocharger Speed Sensor B Circuit Range/Performance | Powertrain | Medium |
| P2595 | Turbocharger Speed Sensor B Circuit Low → /auto/codes/p2595/ Turbocharger Speed Sensor B Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P2596 | Turbocharger Speed Sensor B Circuit High → /auto/codes/p2596/ Turbocharger Speed Sensor B Circuit High | Powertrain | Medium |
| P2597 | Turbocharger Speed Sensor B Circuit Intermittent → /auto/codes/p2597/ Turbocharger Speed Sensor B Circuit Intermittent | Powertrain | Medium |
| P2598 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - S → /auto/codes/p2598/ Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - Stuck Low | Powertrain | Medium |
| P2599 | Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - S → /auto/codes/p2599/ Turbocharger Boost Control Position Sensor A Performance - Stuck High | Powertrain | Medium |
| P259A | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - S → /auto/codes/p259a/ Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - Stuck Low | Powertrain | Medium |
| P259B | Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - S → /auto/codes/p259b/ Turbocharger Boost Control Position Sensor B Performance - Stuck High | Powertrain | Medium |
| P259C | Excessive Time To Enter Closed Loop Turbocharger A Boost Con → /auto/codes/p259c/ Excessive Time To Enter Closed Loop Turbocharger A Boost Control | Powertrain | Medium |
| P259D | Excessive Time To Enter Closed Loop Turbocharger B Boost Con → /auto/codes/p259d/ Excessive Time To Enter Closed Loop Turbocharger B Boost Control | Powertrain | Medium |
| P259E | Turbocharger A Boost Control Position At Low Limit → /auto/codes/p259e/ Turbocharger A Boost Control Position At Low Limit | Powertrain | Medium |
| P259F | Turbocharger A Boost Control Position At High Limit → /auto/codes/p259f/ Turbocharger A Boost Control Position At High Limit | Powertrain | Medium |
| P25A0 | Turbocharger B Boost Control Position At Low Limit → /auto/codes/p25a0/ Turbocharger B Boost Control Position At Low Limit | Powertrain | Medium |
| P25A1 | Turbocharger B Boost Control Position At High Limit → /auto/codes/p25a1/ Turbocharger B Boost Control Position At High Limit | Powertrain | Medium |
| P25A2 | Brake System Control Module A Requested MIL Illumination → /auto/codes/p25a2/ Brake System Control Module A Requested MIL Illumination | Powertrain | Medium |
| P25A3 | Engine Hood Open → /auto/codes/p25a3/ Engine Hood Open | Powertrain | Medium |
| P25A4 | Fuel Mode Select Switch Circuit → /auto/codes/p25a4/ Fuel Mode Select Switch Circuit | Powertrain | Medium |
| P25A5 | Fuel Mode Select Switch Performance → /auto/codes/p25a5/ Fuel Mode Select Switch Performance | Powertrain | Medium |
| P25A6 | Fuel Mode Select Switch Circuit Low → /auto/codes/p25a6/ Fuel Mode Select Switch Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P25A7 | Fuel Mode Select Switch Circuit High → /auto/codes/p25a7/ Fuel Mode Select Switch Circuit High | Powertrain | Medium |
| P25A8 | Fuel Mode Select Switch Circuit Intermittent/Erratic → /auto/codes/p25a8/ Fuel Mode Select Switch Circuit Intermittent/Erratic | Powertrain | Medium |
| P25A9 | Piston Cooling Oil Control Circuit/Open → /auto/codes/p25a9/ Piston Cooling Oil Control Circuit/Open | Powertrain | Medium |
| P25AA | Piston Cooling Oil Control Circuit Low → /auto/codes/p25aa/ Piston Cooling Oil Control Circuit Low | Powertrain | Medium |
| P25AB | Piston Cooling Oil Control Circuit High → /auto/codes/p25ab/ Piston Cooling Oil Control Circuit High | Powertrain | Medium |
| P25AC | Piston Cooling Oil Control Circuit Performance/Stuck Off → /auto/codes/p25ac/ Piston Cooling Oil Control Circuit Performance/Stuck Off | Powertrain | Medium |
| P25AD | Piston Cooling Oil Control Circuit Stuck On → /auto/codes/p25ad/ Piston Cooling Oil Control Circuit Stuck On | Powertrain | Medium |
| P25AE | Piston Cooling Oil Pressure Too Low → /auto/codes/p25ae/ Piston Cooling Oil Pressure Too Low | Powertrain | Medium |
| P25AF | Coolant Temperature Control Module Requested MIL Illuminatio → /auto/codes/p25af/ Coolant Temperature Control Module Requested MIL Illumination | Powertrain | Medium |
| P25B0 | Fuel Level Sensor A Stuck → /auto/codes/p25b0/ Fuel Level Sensor A Stuck | Powertrain | Medium |
| P25B1 | Fuel Level Sensor B Stuck → /auto/codes/p25b1/ Fuel Level Sensor B Stuck | Powertrain | Medium |
| P25B2 | Fuel Level Sensor A or B Stuck → /auto/codes/p25b2/ Fuel Level Sensor A or B Stuck | Powertrain | Medium |
| P25B3 | Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Open → /auto/codes/p25b3/ Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Open | Powertrain | Medium |
| P25B4 | Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Closed → /auto/codes/p25b4/ Turbocharger/Supercharger Wastegate A Stuck Closed | Powertrain | Medium |
| P25B5 | Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Open → /auto/codes/p25b5/ Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Open | Powertrain | Medium |
| P25B6 | Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Closed → /auto/codes/p25b6/ Turbocharger/Supercharger Wastegate B Stuck Closed | Powertrain | Medium |
| P25B7 | Auxiliary Ignition Switch On/Start Position Circuit → /auto/codes/p25b7/ Auxiliary Ignition Switch On/Start Position Circuit | Powertrain | Medium |
| P25B8 | Auxiliary Ignition Switch On/Start Position Circuit Low → /auto/codes/p25b8/ Auxiliary Ignition Switch On/Start Position Circuit Low | Powertrain | Medium |
