Referencia técnica completa para el Ford Bronco 1993.
Motor: 4.9L I6 300.
Usa los enlaces de sección a continuación para ir directamente a lo que necesitas.
Referencia Rápida
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | 4.9L I6 300 |
| Batería (Grupo BCI) | 65 |
| Batería CCA | 750 A |
| Mano de Obra Media de Reparación | 2.1 h |
Especificaciones de Fluidos
| Sistema de Fluido | Tipo | Viscosidad/Grado | Capacidad | Espec. OEM | Intervalo de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Líquido de frenos | Motorcraft DOT 4 LV Brake Fluid | — | — | — | — |
| Refrigerante | Motorcraft Orange Coolant | — | 15.1 L | — | — |
| Diferencial delantero | 75W-90 GL-5 Gear Oil | — | 1.4 L | — | — |
| Diferencial trasero | Motorcraft 75W-140 Synthetic Gear Oil | — | 1.9 L | — | — |
| Aceite de motor | Motorcraft 5W-20 Synthetic Blend | — | 7.1 L | — | — |
| Dirección asistida | Motorcraft MERCON LV | — | 0.9 L | — | — |
| Caja de transferencia | Motorcraft Transfer Case Fluid | — | 2.4 L | — | — |
| Transmisión | Motorcraft MERCON LV ATF | — | 10.4 L | — | — |
| Limpiaparabrisas | Líquido limpiaparabrisas | — | 3.3 L | — | — |
Especificaciones de la Batería
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Grupo BCI | 65 |
| Amperios de Arranque en Frío (CCA) | 750 A |
| Capacidad de Reserva (RC) | 120 min |
| Tipo de Batería | Plomo-Ácido |
| Configuración de Terminales | Bornes superiores |
| Distribuidor | Número de Pieza |
|---|---|
| napa | 7565 |
| autozone | 65-2 |
| interstate | MTP-65 |
Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Normal
| Sistema | Tarea de Servicio | Intervalo |
|---|---|---|
| Frenos | Inspección del sistema de frenos | Cada 16.000 km / 12 meses |
| Transmisión | Driveshaft U-joints | Cada 16.000 km / 12 meses |
| Transmisión | Automatic transmission fluid and filter | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Transmisión | Front wheel bearings (4x2) | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Transmisión | Rear axle differential fluid | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Transmisión | Front axle differential fluid (4x4) | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Transmisión | Transfer case fluid (4x4) | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Transmisión | Aceite de caja manual | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Eléctrico | Battery and cables | 6 meses |
| Motor | Aceite de motor y filtro | Cada 8.000 km / 6 meses |
| Motor | Cooling system hoses and clamps | Cada 16.000 km / 12 meses |
| Motor | Bujías | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Motor | Filtro de aire | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Motor | Filtro de combustible | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Motor | PCV valve | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Motor | Accessory drive belts | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Escape | Inspección del sistema de escape | Cada 16.000 km / 12 meses |
| Fluidos | Refrigerante de motor | Cada 48.500 km / 36 meses |
| Fluidos | Líquido de frenos | Cada 58.000 km / 36 meses |
| Fluidos | Líquido de dirección asistida | 12 meses |
| Fluidos | Clutch reservoir fluid (manual transmission) | 12 meses |
| Inspección | Body and chassis lubrication | Cada 8.000 km / 6 meses |
| Inspección | Inspección de dirección y suspensión | Cada 16.000 km / 12 meses |
| Neumáticos | Rotación de neumáticos | Cada 8.000 km / 6 meses |
Códigos de Fallo Comunes para este Vehículo
Códigos de fallo OBD comunes reportados en vehículos Ford Bronco. Haz clic en un código para la guía de diagnóstico completa.
Reparaciones más Largas
| Operación de Reparación | Horas de Mano de Obra | Costo Estimado de Mano de Obra |
|---|---|---|
| Revisión del motor P0300 P0171 | 25.0 h | ~€1.125+ |
| Todos los pistones P0300 P0171 | 22.0 h | ~€990+ |
| Todos los segmentos P0300 P0171 | 20.0 h | ~€900+ |
| Cigüeñal — desmontaje/montaje P0300 P0171 | 20.0 h | ~€900+ |
| Pistón individual P0300 P0171 | 18.0 h | ~€810+ |
Estimaciones basadas en 45 €/h (tarifa horaria media de talleres europeos). Las tarifas reales varían según la región y el taller. Las reparaciones DIY pueden reducir significativamente los costos.
Estimación indicativa calculada a 45 €/h; los precios locales pueden variar.
¿Tienes una luz de advertencia o código de error en tu Ford Bronco 1993?
Guías de diagnóstico completas para códigos de fallo Ford Bronco
Datos técnicos proporcionados por Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
