Referencia técnica completa para el Ford E-150 2002.
Motor: 4.6L V8 Triton.
Usa los enlaces de sección a continuación para ir directamente a lo que necesitas.
Referencia Rápida
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | 4.6L V8 Triton |
| Batería (Grupo BCI) | 65 |
| Batería CCA | 750 A |
| Mano de Obra Media de Reparación | 2.1 h |
Especificaciones de Fluidos
| Sistema de Fluido | Tipo | Viscosidad/Grado | Capacidad | Espec. OEM | Intervalo de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Líquido de frenos | Motorcraft DOT 4 LV Brake Fluid | — | — | — | — |
| Refrigerante | Motorcraft Orange Coolant | — | 15.1 L | — | — |
| Diferencial trasero | Motorcraft 75W-140 Synthetic Gear Oil | — | 1.9 L | — | — |
| Aceite de motor | Motorcraft 5W-20 Synthetic Blend | — | 7.1 L | — | — |
| Dirección asistida | Motorcraft MERCON LV | — | 0.9 L | — | — |
| Transmisión | Motorcraft MERCON LV ATF | — | 10.4 L | — | — |
| Limpiaparabrisas | Líquido limpiaparabrisas | — | 3.3 L | — | — |
Especificaciones de la Batería
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Grupo BCI | 65 |
| Amperios de Arranque en Frío (CCA) | 750 A |
| Capacidad de Reserva (RC) | 120 min |
| Tipo de Batería | Plomo-Ácido |
| Configuración de Terminales | Bornes superiores |
| Distribuidor | Número de Pieza |
|---|---|
| napa | 8465 |
| autozone | 65-2YR |
| interstate | MTP-65 |
Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Normal
| Sistema | Tarea de Servicio | Intervalo |
|---|---|---|
| Frenos | Inspect brake pads, shoes, rotors, drums, hoses and parking brake | Cada 8.000 km / 6 meses |
| Frenos | Flush and replace brake fluid | Cada 58.000 km / 36 meses |
| Transmisión | Change automatic transmission fluid | Cada 48.500 km |
| Transmisión | Change rear axle differential fluid | Cada 48.500 km |
| Transmisión | Inspect and lubricate 4x4 front axle U-joints | Cada 48.500 km |
| Transmisión | Change manual transmission fluid | Cada 48.500 km |
| Transmisión | Change front axle differential fluid | Cada 80.500 km |
| Motor | Aceite de motor y filtro | Cada 8.000 km / 6 meses |
| Motor | Inspect engine air filter | Cada 8.000 km / 6 meses |
| Motor | Replace engine air filter | Cada 48.500 km |
| Motor | Inspect accessory drive belts | Cada 48.500 km |
| Motor | Replace spark plugs | Cada 161.000 km |
| Motor | Replace PCV valve | Cada 161.000 km |
| Escape | Inspect exhaust system and heat shields | Cada 16.000 km / 12 meses |
| Fluidos | Replace power steering fluid | Cada 58.000 km / 36 meses |
| Fluidos | Replace engine coolant | Cada 80.500 km / 60 meses |
| Climatización | Replace cabin air filter | Cada 24.000 km |
| Inspección | Inspect wheels and related components for abnormal noise, wear, looseness or drag | Cada 8.000 km / 6 meses |
| Inspección | Inspect cooling system and hoses | Cada 8.000 km / 6 meses |
| Inspección | Inspect steering linkage, ball joints, suspension, tie-rod ends, driveshaft and U-joints | Cada 16.000 km / 12 meses |
| Inspección | Inspect fuel lines and connections | Cada 48.500 km |
| Neumáticos | Rotate tires | Cada 8.000 km / 6 meses |
Códigos de Fallo Comunes para este Vehículo
Códigos de fallo OBD comunes reportados en vehículos Ford E 150. Haz clic en un código para la guía de diagnóstico completa.
Reparaciones más Largas
| Operación de Reparación | Horas de Mano de Obra | Costo Estimado de Mano de Obra |
|---|---|---|
| Revisión del motor P0300 P0171 | 25.0 h | ~€1.125+ |
| Todos los pistones P0300 P0171 | 22.0 h | ~€990+ |
| Todos los segmentos P0300 P0171 | 20.0 h | ~€900+ |
| Cigüeñal — desmontaje/montaje P0300 P0171 | 20.0 h | ~€900+ |
| Pistón individual P0300 P0171 | 18.0 h | ~€810+ |
Estimaciones basadas en 45 €/h (tarifa horaria media de talleres europeos). Las tarifas reales varían según la región y el taller. Las reparaciones DIY pueden reducir significativamente los costos.
Estimación indicativa calculada a 45 €/h; los precios locales pueden variar.
¿Tienes una luz de advertencia o código de error en tu Ford E-150 2002?
Guías de diagnóstico completas para códigos de fallo Ford E 150
Datos técnicos proporcionados por Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
