Referencia técnica completa para el Toyota Hilux BR 2016.
Motor: 2.7L I4 Flex 2TR-FE.
Usa los enlaces de sección a continuación para ir directamente a lo que necesitas.
Referencia Rápida
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Motor | 2.7L I4 Flex 2TR-FE |
| Batería (Grupo BCI) | 27F |
| Batería CCA | 550 A |
| Mano de Obra Media de Reparación | 1.9 h |
Especificaciones de Fluidos
| Sistema de Fluido | Tipo | Viscosidad/Grado | Capacidad | Espec. OEM | Intervalo de Cambio |
|---|---|---|---|---|---|
| Líquido de frenos | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Refrigerante | Toyota Super Long Life Coolant (Pink) | — | 9.5 L | — | — |
| Aceite de motor | Toyota Genuine 0W-20 | — | 5.2 L | — | — |
| Dirección asistida | Dirección asistida eléctrica (sin fluido) | — | — | — | — |
| Transmisión | Toyota WS ATF | — | 9.5 L | — | — |
| Limpiaparabrisas | Líquido limpiaparabrisas | — | 3.3 L | — | — |
Especificaciones de la Batería
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Grupo BCI | 27F |
| Amperios de Arranque en Frío (CCA) | 550 A |
| Capacidad de Reserva (RC) | 100 min |
| Tipo de Batería | Plomo-Ácido |
| Configuración de Terminales | Bornes superiores |
| Distribuidor | Número de Pieza |
|---|---|
| napa | 8427F |
| autozone | 27F-DLG |
| interstate | MTP-27F |
Plan de Mantenimiento
Plan de Mantenimiento Normal
| Sistema | Tarea de Servicio | Intervalo |
|---|---|---|
| Frenos | Brake pads and rotors inspection | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Frenos | Parking brake inspection and adjustment | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Frenos | Sustitución del líquido de frenos | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Transmisión | Propeller shaft grease | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Transmisión | Automatic transmission fluid replacement | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Transmisión | Manual transmission oil replacement | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Transmisión | Transfer case oil replacement | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Transmisión | Front differential oil replacement | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Transmisión | Rear differential oil replacement | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Eléctrico | Inspección de batería | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Motor | Aceite de motor y filtro | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Motor | Inspección de correas | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Motor | Engine air filter replacement | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Motor | Fuel filter replacement | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Motor | Spark plug replacement | Cada 48.500 km |
| Motor | Valve clearance inspection and adjustment | Cada 96.500 km |
| Escape | Inspección del sistema de escape | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Fluidos | Sustitución del refrigerante | Cada 96.500 km / 48 meses |
| Climatización | Cabin air filter replacement | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Inspección | Steering gear and linkage inspection | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Suspension components inspection | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Inspección de fuelles de semiejes | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Inspección de carrocería y chasis | Cada 9.500 km / 6 meses |
| Inspección | Fuel lines and connections inspection | Cada 38.500 km / 24 meses |
| Neumáticos | Rotación de neumáticos | Cada 9.500 km / 6 meses |
Códigos de Fallo Comunes para este Vehículo
Códigos de fallo OBD comunes reportados en vehículos Toyota Hilux Br. Haz clic en un código para la guía de diagnóstico completa.
Reparaciones más Largas
| Operación de Reparación | Horas de Mano de Obra | Costo Estimado de Mano de Obra |
|---|---|---|
| Revisión del motor P0300 P0171 | 10.1 h | ~€454+ |
| Cadena de distribución P0300 P0171 | 6.3 h | ~€284+ |
| Revisión completa de válvulas P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
| Ajuste de válvulas P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
| Turbocharger P0300 P0171 | 5.7 h | ~€256+ |
Estimaciones basadas en 45 €/h (tarifa horaria media de talleres europeos). Las tarifas reales varían según la región y el taller. Las reparaciones DIY pueden reducir significativamente los costos.
Estimación indicativa calculada a 45 €/h; los precios locales pueden variar.
¿Tienes una luz de advertencia o código de error en tu Toyota Hilux BR 2016?
Guías de diagnóstico completas para códigos de fallo Toyota Hilux Br
Datos técnicos proporcionados por Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
