Référence technique complète pour la Honda Civic Type R 1999.
Moteur : 1.6L I4 VTEC B16B.
Utilisez les liens de section ci-dessous pour accéder directement à ce dont vous avez besoin.
Référence Rapide
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Moteur | 1.6L I4 VTEC B16B |
| Batterie (Groupe BCI) | 51R |
| Batterie CCA | 410 A |
| Main-d'Œuvre Moy. Réparation | 1.9 h |
Spécifications des Fluides
| Système de Fluide | Type | Viscosité/Grade | Capacité | Spéc. OEM | Intervalle de Vidange |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide de frein | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Liquide de refroidissement | Honda Type 2 Coolant (Blue) | — | 7.1 L | — | — |
| Huile moteur | Honda Genuine 5W-20 | — | 4.3 L | — | — |
| Direction assistée | Honda Genuine Power Steering Fluid | — | 0.9 L | — | — |
| Transmission | Honda DW-1 ATF | — | 7.6 L | — | — |
| Lave-glace | Liquide lave-glace | — | 3.3 L | — | — |
Spécifications de la Batterie
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Groupe BCI | 51R |
| Ampères de Démarrage à Froid (CCA) | 410 A |
| Capacité de Réserve (RC) | 75 min |
| Type de Batterie | Plomb-Acide |
| Configuration des Bornes | Bornes supérieures |
Programme d'Entretien
Programme d'Entretien Normal
| Système | Tâche d'Entretien | Intervalle |
|---|---|---|
| Freins | Inspection du système de freinage | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Transmission | Inspection soufflets de cardan | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Transmission | Clutch operation inspection | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Transmission | Huile de boîte manuelle | Tous les 38 500 km / 24 mois |
| Transmission | Huile de différentiel avant | Tous les 38 500 km / 24 mois |
| Électrique | Battery condition and terminals | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Moteur | Huile moteur et filtre | Tous les 6 000 km / 6 mois |
| Moteur | Engine oil and filter (alternate schedule) | Tous les 12 000 km / 12 mois |
| Moteur | Inspection du système d'alimentation | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Moteur | Filtre à air moteur | Tous les 38 500 km / 24 mois |
| Moteur | Bougies d'allumage | Tous les 38 500 km / 24 mois |
| Moteur | Valve clearance adjustment | Tous les 38 500 km / 24 mois |
| Moteur | VTEC system inspection | Tous les 38 500 km / 24 mois |
| Moteur | Cooling system hoses and connections | Tous les 38 500 km / 24 mois |
| Moteur | PCV valve | Tous les 38 500 km / 24 mois |
| Moteur | Timing belt | Tous les 96 500 km / 84 mois |
| Moteur | Timing belt tensioner and water pump | Tous les 96 500 km / 84 mois |
| Moteur | Accessory drive belts | Tous les 96 500 km / 48 mois |
| Échappement | Inspection du système d'échappement | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Fluides | Liquide de frein | Tous les 38 500 km / 36 mois |
| Fluides | Liquide de refroidissement moteur | Tous les 96 500 km / 60 mois |
| Climatisation | Air conditioning operation | Tous les 19 500 km / 12 mois |
| Inspection | Inspection direction et suspension | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Pneus | Permutation des pneus | Tous les 12 000 km / 6 mois |
Codes Défaut Courants pour ce Véhicule
Codes défaut OBD courants signalés sur les véhicules Honda Civic Type R. Cliquez sur un code pour le guide de diagnostic complet.
Réparations les Plus Longues
| Opération de Réparation | Heures de Main-d'Œuvre | Coût Main-d'Œuvre Estimé |
|---|---|---|
| Révision moteur P0300 P0171 | 8.0 h | ~€360+ |
| Révision complète des soupapes P0300 P0171 | 4.5 h | ~€202+ |
| Réglage des soupapes P0300 P0171 | 4.5 h | ~€202+ |
| Conduites de refroidissement boîte P0700 P0730 | 4.5 h | ~€202+ |
| Transmission Oil Cooler P0700 P0730 | 4.5 h | ~€202+ |
Estimations basées sur 45 €/h (tarif horaire moyen des ateliers européens). Les tarifs réels varient selon la région et l'atelier. Les réparations DIY peuvent réduire considérablement les coûts.
Estimation indicative calculée à 45 €/h ; les tarifs locaux peuvent varier.
Voyant allumé ou code défaut sur votre Honda Civic Type R 1999 ?
🔍 Rechercher votre Code Défaut
Guides de diagnostic complets pour les codes défaut Honda Civic Type R
Données techniques fournies par Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
