Référence technique complète pour la Honda Passport 2000.
Moteur : 3.2L V6.
Utilisez les liens de section ci-dessous pour accéder directement à ce dont vous avez besoin.
Référence Rapide
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Moteur | 3.2L V6 |
| Batterie (Groupe BCI) | 51R |
| Batterie CCA | 410 A |
| Main-d'Œuvre Moy. Réparation | 2.1 h |
Spécifications des Fluides
| Système de Fluide | Type | Viscosité/Grade | Capacité | Spéc. OEM | Intervalle de Vidange |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide de frein | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Liquide de refroidissement | Honda Type 2 Coolant (Blue) | — | 12.3 L | — | — |
| Différentiel avant | 75W-90 GL-5 Gear Oil | — | 1.4 L | — | — |
| Différentiel arrière | 75W-90 GL-5 Gear Oil | — | 1.9 L | — | — |
| Huile moteur | Honda Genuine 5W-20 | — | 5.7 L | — | — |
| Direction assistée | Honda Genuine Power Steering Fluid | — | 0.9 L | — | — |
| Boîtier de transfert | Huile de boîtier de transfert | — | 2.4 L | — | — |
| Transmission | Honda DW-1 ATF | — | 7.6 L | — | — |
| Lave-glace | Liquide lave-glace | — | 3.3 L | — | — |
Spécifications de la Batterie
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Groupe BCI | 51R |
| Ampères de Démarrage à Froid (CCA) | 410 A |
| Capacité de Réserve (RC) | 75 min |
| Type de Batterie | Plomb-Acide |
| Configuration des Bornes | Bornes supérieures |
Programme d'Entretien
Programme d'Entretien Normal
| Système | Tâche d'Entretien | Intervalle |
|---|---|---|
| Freins | Inspection du système de freinage | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Freins | Liquide de frein | 36 mois |
| Transmission | Huile de boîte automatique | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Transmission | Front and rear differential fluid | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Transmission | Huile de boîtier de transfert | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Transmission | Driveshaft boots and propeller shaft | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Électrique | État de la batterie | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Électrique | Lights and horn operation | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Moteur | Huile moteur et filtre | Tous les 6 000 km / 6 mois |
| Moteur | Filtre à air moteur | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Moteur | Bougies d'allumage | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Moteur | Filtre à carburant | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Moteur | Throttle linkage | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Moteur | PCV valve | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Moteur | Courroies | Tous les 96 500 km / 48 mois |
| Moteur | Timing belt | Tous les 96 500 km / 48 mois |
| Moteur | Valve clearance | Tous les 96 500 km / 48 mois |
| Échappement | Inspection du système d'échappement | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Fluides | Liquide de refroidissement | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Fluides | Cooling system hoses and connections | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Inspection | Steering operation | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Inspection | Lames d'essuie-glace | Tous les 12 000 km / 6 mois |
| Inspection | Chassis and suspension inspection | Tous les 48 500 km / 24 mois |
| Pneus | Permutation des pneus | Tous les 12 000 km / 6 mois |
Codes Défaut Courants pour ce Véhicule
Codes défaut OBD courants signalés sur les véhicules Honda Passport. Cliquez sur un code pour le guide de diagnostic complet.
Réparations les Plus Longues
| Opération de Réparation | Heures de Main-d'Œuvre | Coût Main-d'Œuvre Estimé |
|---|---|---|
| Révision moteur P0300 P0171 | 25.0 h | ~€1 125+ |
| Tous les pistons P0300 P0171 | 22.0 h | ~€990+ |
| Tous les segments P0300 P0171 | 20.0 h | ~€900+ |
| Vilebrequin — dépose/repose P0300 P0171 | 20.0 h | ~€900+ |
| Piston individuel P0300 P0171 | 18.0 h | ~€810+ |
Estimations basées sur 45 €/h (tarif horaire moyen des ateliers européens). Les tarifs réels varient selon la région et l'atelier. Les réparations DIY peuvent réduire considérablement les coûts.
Estimation indicative calculée à 45 €/h ; les tarifs locaux peuvent varier.
Voyant allumé ou code défaut sur votre Honda Passport 2000 ?
🔍 Rechercher votre Code Défaut
Guides de diagnostic complets pour les codes défaut Honda Passport
Données techniques fournies par Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
