Référence technique complète pour la Toyota Harrier 2023.
Moteur : 2.0L I4 M20A-FKS.
Utilisez les liens de section ci-dessous pour accéder directement à ce dont vous avez besoin.
Référence Rapide
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Moteur | 2.0L I4 M20A-FKS |
| Batterie (Groupe BCI) | 34 |
| Batterie CCA | 650 A |
| Main-d'Œuvre Moy. Réparation | 1.7 h |
Spécifications des Fluides
| Système de Fluide | Type | Viscosité/Grade | Capacité | Spéc. OEM | Intervalle de Vidange |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide de frein | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Liquide de refroidissement | Toyota Super Long Life Coolant (Pink) | — | 7.1 L | — | — |
| Huile moteur | Toyota Genuine 0W-20 | — | 4.3 L | — | — |
| Direction assistée | Direction assistée électrique (sans fluide) | — | — | — | — |
| Transmission | Toyota WS ATF | — | 9.5 L | — | — |
| Lave-glace | Liquide lave-glace | — | 3.3 L | — | — |
Spécifications de la Batterie
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Groupe BCI | 34 |
| Ampères de Démarrage à Froid (CCA) | 650 A |
| Capacité de Réserve (RC) | 90 min |
| Type de Batterie | AGM |
| Configuration des Bornes | Bornes supérieures |
| Revendeur | Référence Pièce |
|---|---|
| napa | 9434 |
| autozone | 34-AGM |
| interstate | MTX-34 |
Programme d'Entretien
Programme d'Entretien Normal
| Système | Tâche d'Entretien | Intervalle |
|---|---|---|
| Freins | Inspection du système de freinage | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Freins | Liquide de frein | Tous les 40 000 km / 24 mois |
| Transmission | Inspection soufflets de cardan | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Transmission | Front differential fluid (AWD) | Tous les 40 000 km / 24 mois |
| Transmission | Rear differential fluid (AWD) | Tous les 40 000 km / 24 mois |
| Transmission | Automatic transmission fluid (Direct Shift-CVT) | Tous les 100 000 km / 72 mois |
| Électrique | Battery condition check | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Moteur | Engine oil and oil filter | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Moteur | Engine oil drain plug gasket | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Moteur | Inspection radiateur et condenseur | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Moteur | Filtre à air moteur | Tous les 40 000 km / 24 mois |
| Moteur | Bougies d'allumage | Tous les 100 000 km |
| Moteur | Courroies | Tous les 100 000 km / 72 mois |
| Moteur | Valve clearance inspection | Tous les 100 000 km |
| Échappement | Inspection du système d'échappement | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Fluides | Liquide de refroidissement moteur | Tous les 100 000 km / 120 mois |
| Climatisation | Filtre d'habitacle | Tous les 20 000 km / 12 mois |
| Inspection | Inspection direction et suspension | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Inspection | Inspection carrosserie et châssis | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Inspection | Fuel tank cap, lines, and connections inspection | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Inspection | Réinitialisation rappel entretien affichage | Tous les 10 000 km / 6 mois |
| Pneus | Permutation des pneus | Tous les 10 000 km / 6 mois |
Codes Défaut Courants pour ce Véhicule
Codes défaut OBD courants signalés sur les véhicules Toyota Harrier. Cliquez sur un code pour le guide de diagnostic complet.
Réparations les Plus Longues
| Opération de Réparation | Heures de Main-d'Œuvre | Coût Main-d'Œuvre Estimé |
|---|---|---|
| Révision moteur P0300 P0171 | 8.0 h | ~€360+ |
| Chaîne de distribution P0300 P0171 | 5.0 h | ~€225+ |
| Révision complète des soupapes P0300 P0171 | 4.5 h | ~€202+ |
| Réglage des soupapes P0300 P0171 | 4.5 h | ~€202+ |
| Conduites de refroidissement boîte P0700 P0730 | 4.5 h | ~€202+ |
Estimations basées sur 45 €/h (tarif horaire moyen des ateliers européens). Les tarifs réels varient selon la région et l'atelier. Les réparations DIY peuvent réduire considérablement les coûts.
Estimation indicative calculée à 45 €/h ; les tarifs locaux peuvent varier.
Voyant allumé ou code défaut sur votre Toyota Harrier 2023 ?
🔍 Rechercher votre Code Défaut
Guides de diagnostic complets pour les codes défaut Toyota Harrier
Données techniques fournies par Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
