Référence technique complète pour la Toyota Highlander 2009.
Moteur : 2.7L I4.
Utilisez les liens de section ci-dessous pour accéder directement à ce dont vous avez besoin.
Référence Rapide
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Moteur | 2.7L I4 |
| Batterie (Groupe BCI) | 35 |
| Batterie CCA | 500 A |
| Main-d'Œuvre Moy. Réparation | 2.3 h |
Spécifications des Fluides
| Système de Fluide | Type | Viscosité/Grade | Capacité | Spéc. OEM | Intervalle de Vidange |
|---|---|---|---|---|---|
| Liquide de frein | DOT 3 Brake Fluid | — | — | — | — |
| Liquide de refroidissement | Toyota Super Long Life Coolant (Pink) | — | 9.5 L | — | — |
| Huile moteur | Toyota Genuine 5W-30 | — | 5.2 L | — | — |
| Direction assistée | Toyota ATF Dexron III | — | 0.9 L | — | — |
| Transmission | Toyota WS ATF | — | 9.5 L | — | — |
| Lave-glace | Liquide lave-glace | — | 3.3 L | — | — |
Spécifications de la Batterie
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Groupe BCI | 35 |
| Ampères de Démarrage à Froid (CCA) | 500 A |
| Capacité de Réserve (RC) | 85 min |
| Type de Batterie | Plomb-Acide |
| Configuration des Bornes | Bornes supérieures |
| Revendeur | Référence Pièce |
|---|---|
| napa | 8435 |
| autozone | 35-2 |
| interstate | MTX-35 |
Codes Défaut Courants pour ce Véhicule
Codes défaut OBD courants signalés sur les véhicules Toyota Highlander. Cliquez sur un code pour le guide de diagnostic complet.
Réparations les Plus Longues
| Opération de Réparation | Heures de Main-d'Œuvre | Coût Main-d'Œuvre Estimé |
|---|---|---|
| Révision moteur P0300 P0171 | 28.7 h | ~€1 292+ |
| Tous les pistons P0300 P0171 | 25.3 h | ~€1 138+ |
| Tous les segments P0300 P0171 | 23.0 h | ~€1 035+ |
| Vilebrequin — dépose/repose P0300 P0171 | 23.0 h | ~€1 035+ |
| Piston individuel P0300 P0171 | 20.7 h | ~€932+ |
Estimations basées sur 45 €/h (tarif horaire moyen des ateliers européens). Les tarifs réels varient selon la région et l'atelier. Les réparations DIY peuvent réduire considérablement les coûts.
Estimation indicative calculée à 45 €/h ; les tarifs locaux peuvent varier.
Voyant allumé ou code défaut sur votre Toyota Highlander 2009 ?
🔍 Rechercher votre Code Défaut
Guides de diagnostic complets pour les codes défaut Toyota Highlander
Données techniques fournies par Open Labor Project (Creative Commons BY-SA 4.0).
