
VOLKSWAGEN ID4 (2021–2025)Spécifications techniques complètes et diagnostics OBD2
Électrique 77kWh GTX AWD • Électrique
© Wikimedia Commons CC BY-SA
Toutes les données de cette page sur Volkswagen Id4 (2021–2025) sont agrégées et recoupées à partir de plus de 6,6 millions d'opérations réelles en atelier, des registres NHTSA et de sources techniques OEM — et sont mises à jour en continu. Aucune estimation inventée.
C'est un véhicule entièrement électrique (Electric 77kWh GTX AWD). Sa dimension de pneu OEM est 215/55 R16. Utilisez les sections ci-dessous pour les fluides vérifiés, la batterie, les pneus OEM, le plan d'entretien, les pièces de rechange recommandées et les codes défaut OBD2 les plus signalés pour ce véhicule.
Température du moteur excessive — vérifiez le niveau de liquide de refroidissement, le thermostat et le radiateur.
Codes associés : P0217
Le calculateur détecte une pression d'huile insuffisante — vérifiez le niveau d'huile et le capteur.
Codes associés : P0522
Pression d'huile inférieure au seuil critique — arrêtez le moteur et vérifiez immédiatement.
Codes associés : P0524
Processeur ECU défectueux — nécessite un diagnostic en atelier spécialisé.
Codes associés : P0606
Circuit ouvert du moteur de l'actionneur d'accélérateur — perte de réponse de l'accélérateur.
Codes associés : P2100
Les prix peuvent varier selon la région et le garage.
Heures de main-d'œuvre standard issues d'une base de données de plus de 6,6 millions d'opérations réelles en atelier, avec une estimation indicative du coût de la main-d'œuvre pour votre pays.
Freins8 opérations
| Opération | Heures de main-d'œuvre (OLP) | Coût estimé de la main-d'œuvre |
|---|---|---|
| Module ABS | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Pompe ABS | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Anneau de tonalité ABS | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Capteur de vitesse de roue ABS - Avant | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Capteur de vitesse de roue ABS - Arrière | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Purge des freins - Les quatre | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Étrier de frein avant | 1.0h | € 45–€ 75 |
| Étrier de frein arrière | 1.1h | € 49–€ 82 |
Refroidissement5 opérations
| Opération | Heures de main-d'œuvre (OLP) | Coût estimé de la main-d'œuvre |
|---|---|---|
| Ensemble ventilateur de refroidissement | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Moteur de ventilateur de refroidissement | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Cooling Fan Relay | 1.0h | € 45–€ 75 |
| Vanne de régulation du chauffage | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Heater Core | 3.0h | € 135–€ 225 |
Électricité8 opérations
| Opération | Heures de main-d'œuvre (OLP) | Coût estimé de la main-d'œuvre |
|---|---|---|
| Airbag - Driver | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Airbag passager | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Airbag - Side | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Module/ordinateur d'airbag | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Amplifier | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Antenna | 0.5h | € 22–€ 37 |
| Backup Camera | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Battery | 0.3h | € 13–€ 22 |
Moteur1 opérations
| Opération | Heures de main-d'œuvre (OLP) | Coût estimé de la main-d'œuvre |
|---|---|---|
| Support de transmission | 3.0h | € 135–€ 225 |
Climatisation8 opérations
| Opération | Heures de main-d'œuvre (OLP) | Coût estimé de la main-d'œuvre |
|---|---|---|
| AC Accumulator | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Bobine d'embrayage AC | 1.5h | € 67–€ 112 |
| AC Compressor | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Embrayage du compresseur de climatisation | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Ajout d'huile pour compresseur de climatisation | 2.0h | € 90–€ 150 |
| AC Condenser | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Détendeur AC (TXV) | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Pressostat haute pression AC | 1.5h | € 67–€ 112 |
Direction8 opérations
| Opération | Heures de main-d'œuvre (OLP) | Coût estimé de la main-d'œuvre |
|---|---|---|
| Center Link/Drag Link | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Module de direction assistée électrique | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Moteur de direction assistée électrique | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Idler Arm | 1.0h | € 45–€ 75 |
| Pitman Arm | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Purge du liquide de direction assistée | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Boîtier de direction assistée | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Tuyau de direction assistée - Haute pression | 1.5h | € 67–€ 112 |
Suspension8 opérations
| Opération | Heures de main-d'œuvre (OLP) | Coût estimé de la main-d'œuvre |
|---|---|---|
| Ligne aérienne | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Ressort pneumatique/coussin pneumatique | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Compresseur de suspension pneumatique | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Capteur de hauteur de suspension pneumatique | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Bloc de vannes de suspension pneumatique | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Rotule inférieure | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Rotule supérieure | 2.0h | € 90–€ 150 |
| Rotules - supérieures et inférieures | 2.0h | € 90–€ 150 |
Transmission8 opérations
| Opération | Heures de main-d'œuvre (OLP) | Coût estimé de la main-d'œuvre |
|---|---|---|
| Kickdown Cable | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Interrupteur de sécurité neutre | 1.5h | € 67–€ 112 |
| solénoïde de surmultiplication | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Shift Cable | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Shift Fork | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Shift Linkage | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Électrovanne de changement de vitesse - Simple | 1.5h | € 67–€ 112 |
| Shift Solenoids - All | 1.5h | € 67–€ 112 |
Taux horaires moyens des garages indépendants, pour estimer le coût des réparations dans votre pays.
Aucun rappel officiel vérifié pour ce véhicule dans la base de données NHTSA.
Tous les codes défaut documentés pour ce véhicule
Les codes de diagnostic les mieux documentés pour ce modèle, par système et par gravité. Touchez un code pour le guide complet.
88 témoins lumineux classés par urgence. Apparaît-il sur votre véhicule ? Vérifiez le niveau d'urgence.
Afficher tous les témoins lumineux
Questions fréquentes
Quels pneus utilise la Volkswagen ID4 (2021–2025) ?
Quels sont les codes d'erreur OBD2 couramment documentés pour la Volkswagen ID4 (2021–2025) ?
À quelle fréquence faut-il faire réviser la Volkswagen ID4 (2021–2025) ?
Vous avez un code d'erreur spécifique sur votre Volkswagen ID4 (2021–2025) ? Recherchez-le dans la section OBD2 de cette page ou utilisez la base de données TroubleAtlas DTC complète. Besoin de pneus ? Comparez les prix et les dimensions compatibles grâce au comparateur TroubleAtlas.

